Kingston 256GB MicroSD Canvas Select Plus Hafıza Kartı SDCS2/256GB
Android A1 Performans Sınıfında Kingston Canvas Select Plus microSD kartı, Android cihazlarla uyumludur ve A1 sınıfı performans ile tasarlanmıştır. Uygulamaların daha hızlı yüklenmesini ve görüntülerin ve videoların çekilmesi için yüksek hızlarda ve 512GB1’a varan birden fazla kapasitede sunulmaktadır. Yüksek performans, hız ve dayanıklılığa sahip Canvas Select Plus microSD, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların çekilmesi ve işlenmesinde ya da Full HD videoların çekilmesi ve düzenlenmesinde güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kingston Canvas kartlarının, en zorlu ortamlara ve koşullara karşı dayanıklılığı test edilmiştir. Yani fotoğraflarınızın, videolarınızın ya da diğer dosyalarınızın güvende olacağından emin olarak istediğiniz yere götürebilirsiniz. Ömür boyu garantili olarak sunulmaktadır.
Yüksek hızlar — 100MB/s’ye varan Class 10 UHS-I hızlar.2
Android cihazlarda kullanım için optimize edilmiştir —Bir Android akıllı telefon ya da tabletle kullanıldığında yüksek
performans.
Birden fazla kapasite — Tüm unutulmaz fotoğraflarınızı ve videolarınızı saklayabileceğiniz 512GB’a varan kapasiteler1
Dayanıklı — İçinizin rahat olması için kart kapsamlı biçimde test edilmiştir ve su geçirmez, sıcaklığa, darbelere ve titreşimlere ve X-ışınlarına karşı dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır.
GARANTİ SÜRESİ:24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.100,38 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.100,38 TL |
| 2 | 585,95 TL | 1.171,90 TL |
| 3 | 396,14 TL | 1.188,41 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 6 | 211,82 TL | 1.270,94 TL |
| 9 | 151,61 TL | 1.364,47 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.100,38 TL |
| 3 | 396,14 TL | 1.188,41 TL |
| 6 | 211,82 TL | 1.270,94 TL |
| 9 | 151,61 TL | 1.364,47 TL |
| 12 | 127,46 TL | 1.529,53 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.100,38 TL |
| 3 | 396,14 TL | 1.188,41 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 6 | 211,82 TL | 1.270,94 TL |
| 9 | 151,61 TL | 1.364,47 TL |
| 12 | 127,46 TL | 1.529,53 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.100,38 TL |
| 3 | 396,14 TL | 1.188,41 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 6 | 211,82 TL | 1.270,94 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.100,38 TL |
| 3 | 396,14 TL | 1.188,41 TL |
| 4 | 308,11 TL | 1.232,43 TL |
| 6 | 211,82 TL | 1.270,94 TL |
| 9 | 151,61 TL | 1.364,47 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.100,38 TL |
| 2 | 585,95 TL | 1.171,90 TL |
| 3 | 396,14 TL | 1.188,41 TL |
| 6 | 211,82 TL | 1.270,94 TL |
| 8 | 165,06 TL | 1.320,46 TL |
| 9 | 151,61 TL | 1.364,47 TL |
| 12 | 127,46 TL | 1.529,53 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.