Marka
KTC
Ekran boyutu
62,2 cm (24.5")
Ekran çözünürlüğü
1920 x 1080 Piksel
Dokunmatik ekran
Hayır
HD türü
Full HD kalitesi
Ekran şekli
Düz
Kontrast oranı
1000:1
Maksimum yenileme hızı
180 Hz
Görüntülenen renk sayısı
16.7 milyon renk
Ekran parlaklığı (tipik)
250 cd/m²
Yansımasız ekran
Evet
Görüntüleme açısı, yatay
178°
Görüntüleme açısı, dikey
178°
Tepki süresi (hızlı)
3 ms
Piksel aralığı
0,2832 x 0,2802 mm
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli
Evet
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Bit derinliği
8 bit
Renk aralığı standardı
NTSC
Renk skalası
80%
NVIDIA G-SYNC
Evet
AMD FreeSync
Evet
Titreşimsiz teknoloji
Evet
Düşük mavi ışık teknolojisi
Evet
Gömme hoparlörler
Hayır
Dahili kamera
Hayır
Çerçevesiz tasarım
Evet
Yerleşik USB yuvası
Hayır
HDMI
Evet
Kulaklık çıkışı
Hayır
HDMI port sayısı
2
HDMI versiyonu
2.0
DisplayPort
1
DisplayPort versiyonu
1.4
VESA montajı
Evet
Eğim ayarı
Evet
Eğim açısı
-5 - 15°
Güç tüketimi
36 W
Güç tüketimi, etkin
0,5 W
AC adaptör voltaj çıkışı
12 V
Genişlik (ayaklı)
558 mm
Derinlik (Ayaklı)
406 mm
Yükseklik (ayaklı)
137 mm
Ağırlık (standı ile birlikte)
3,2 kg
GARANT SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.974,76 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.974,76 TL |
| 2 | 2.649,06 TL | 5.298,12 TL |
| 3 | 1.790,91 TL | 5.372,74 TL |
| 4 | 1.392,93 TL | 5.571,73 TL |
| 6 | 957,64 TL | 5.745,85 TL |
| 9 | 685,41 TL | 6.168,70 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.974,76 TL |
| 3 | 1.790,91 TL | 5.372,74 TL |
| 6 | 957,64 TL | 5.745,85 TL |
| 9 | 685,41 TL | 6.168,70 TL |
| 12 | 576,24 TL | 6.914,92 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.974,76 TL |
| 3 | 1.790,91 TL | 5.372,74 TL |
| 4 | 1.392,93 TL | 5.571,73 TL |
| 6 | 957,64 TL | 5.745,85 TL |
| 9 | 685,41 TL | 6.168,70 TL |
| 12 | 576,24 TL | 6.914,92 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.974,76 TL |
| 3 | 1.790,91 TL | 5.372,74 TL |
| 4 | 1.392,93 TL | 5.571,73 TL |
| 6 | 957,64 TL | 5.745,85 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.974,76 TL |
| 3 | 1.790,91 TL | 5.372,74 TL |
| 4 | 1.392,93 TL | 5.571,73 TL |
| 6 | 957,64 TL | 5.745,85 TL |
| 9 | 685,41 TL | 6.168,70 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.974,76 TL |
| 2 | 2.649,06 TL | 5.298,12 TL |
| 3 | 1.790,91 TL | 5.372,74 TL |
| 6 | 957,64 TL | 5.745,85 TL |
| 8 | 746,21 TL | 5.969,71 TL |
| 9 | 685,41 TL | 6.168,70 TL |
| 12 | 576,24 TL | 6.914,92 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.