Bluetooth Özelliği VAR
Cihaz Ağırlığı 2 - 4 kg
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Bellek Tipi Belirtilmemiş
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı İşlemcisi Intel HD Graphics
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
Ekran Kartı Paylaşımlı
Ekran Özelliği Full HD
Ekran Panel Tipi TN
Ekran Yenileme Hızı Belirtilmemiş
eMMC Kapasitesi 256 GB
Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi Yok
HDD Hızı Belirtilmemiş
HDMI Var
İşlemci Cache 4 MB Cache
İşlemci Nesli 10.Nesil
İşlemci Tipi Intel Core i3
İşlemci 10. Nesil Intel® Core™ i3-10110U işlemci
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu Belirtilmemiş
Klavye Q Türkçe
Kullanım Amacı Ofis ve İş
Maksimum İşlemci Hızı 4,1 GHz
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080
Optik Sürücü Yok
Paket İçeriği Notebook
Parmak İzi Okuyucu Yok
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
Ram Tipi DDR4
Renk Koyu Mavi
SSD Kapasitesi 256 GB
Şarjlı Kullanım Süresi 4 - 6 Saat
Temel İşlemci Hızı 1,2 GHz
Ürün Modeli Notebook
Webcam Var
GARANTİ SÜRESİ:24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.048,99 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.048,99 TL |
| 2 | 5.351,09 TL | 10.702,17 TL |
| 3 | 3.617,64 TL | 10.852,91 TL |
| 4 | 2.813,72 TL | 11.254,87 TL |
| 6 | 1.934,43 TL | 11.606,58 TL |
| 9 | 1.384,53 TL | 12.460,75 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.048,99 TL |
| 3 | 3.617,64 TL | 10.852,91 TL |
| 6 | 1.934,43 TL | 11.606,58 TL |
| 9 | 1.384,53 TL | 12.460,75 TL |
| 12 | 1.164,01 TL | 13.968,10 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.048,99 TL |
| 3 | 3.617,64 TL | 10.852,91 TL |
| 4 | 2.813,72 TL | 11.254,87 TL |
| 6 | 1.934,43 TL | 11.606,58 TL |
| 9 | 1.384,53 TL | 12.460,75 TL |
| 12 | 1.164,01 TL | 13.968,10 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.048,99 TL |
| 3 | 3.617,64 TL | 10.852,91 TL |
| 4 | 2.813,72 TL | 11.254,87 TL |
| 6 | 1.934,43 TL | 11.606,58 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.048,99 TL |
| 3 | 3.617,64 TL | 10.852,91 TL |
| 4 | 2.813,72 TL | 11.254,87 TL |
| 6 | 1.934,43 TL | 11.606,58 TL |
| 9 | 1.384,53 TL | 12.460,75 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10.048,99 TL |
| 2 | 5.351,09 TL | 10.702,17 TL |
| 3 | 3.617,64 TL | 10.852,91 TL |
| 6 | 1.934,43 TL | 11.606,58 TL |
| 8 | 1.507,35 TL | 12.058,79 TL |
| 9 | 1.384,53 TL | 12.460,75 TL |
| 12 | 1.164,01 TL | 13.968,10 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.