| 10/100 Ethernet | Var |
|---|---|
| Bellek Hızı | 2133 MHz |
| Bellek Yuvası | 2 |
| Bluetooth Özelliği | Var |
| Boyutlar | 378 x 260 x 23 mm |
| Cihaz Ağırlığı | 2 - 4 kg |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Boyut Aralığı | 15 - 15,9 inç |
| Ekran Boyutu | 15,6 inç |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | GDDR5 |
| Ekran Kartı Hafızası | 2 GB |
| Ekran Kartı İşlemcisi | AMD Radeon |
| Ekran Kartı Tipi | Harici Ekran Kartı |
| Ekran Kartı | AMD Radeon 530 |
| Ekran Özelliği | HD |
| eMMC Kapasitesi | Yok |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Harddisk Kapasitesi | 1 TB |
| HDD Hızı | 5400 RPM |
| HDMI | Var |
| İşlemci Cache | 6 MB Cache |
| İşlemci Hızı | 1,6 GHz |
| İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
| İşlemci | 8250U |
| İşletim Sistemi | Windows 10 Home |
| Kart Okuyucu | Var |
| Klavye | Numerik Tuşlu, Q Türkçe |
| Kullanım Amacı | Ev Kullanıcıları - Öğrenci |
| Max Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| Optik Sürücü | DVD RW |
|
Parmak İzi Okuyucu |
Yok |
| Pil | 2 Hücreli |
| Ram (Sistem Belleği) | 4 GB |
| Ram Tipi | DDR4 |
| Renk | Gümüş |
| SSD Kapasitesi | Yok |
| Şarjlı Kullanım Süresi | 4 - 6 Saat |
| Usb 2.0 | Yok |
|
USB 3.0 |
1 |
| USB 3.1 | 1 Adet |
| Ürün Modeli | Notebook |
| Webcam | Var |
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 2 | 1.926 TL | 3.852 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 4 | ~1.013 TL | 4.051 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| 12 | 419 TL | 5.028 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 4 | ~1.013 TL | 4.051 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| 12 | 419 TL | 5.028 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 4 | ~1.013 TL | 4.051 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 4 | ~1.013 TL | 4.051 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.617 TL |
| 2 | 1.926 TL | 3.852 TL |
| 3 | 1.302 TL | 3.906 TL |
| 6 | ~696 TL | 4.178 TL |
| 8 | ~543 TL | 4.340 TL |
| 9 | ~498 TL | 4.485 TL |
| 12 | 419 TL | 5.028 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.