Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 Dizüstü Bilgisayar, şıklığı ve taşınabilirliği bir araya getirerek günlük bilgi işlem ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçenektir. Intel Celeron N4020 işlemci, 4GB RAM ve hızlı 128GB SSD depolama ile günlük görevleri kolayca halleder.
15.6 inçlik FHD ekranı, içerikleri net bir şekilde görüntüler. Her türlü iş veya eğlence ihtiyacınıza yanıt verir. Windows 11 Home işletim sistemi ile kullanımı kolaydır ve güncel özelliklerle doludur.
Intel UHD Graphics, temel görsel deneyiminizi geliştirir. Film izlemek, fotoğraf düzenlemek veya hafif oyunlar oynamak için idealdir.
Şık ve kompakt tasarımı, bu dizüstü bilgisayarı her yere kolayca taşımanızı sağlar. Ofisten eve, kütüphaneye veya kafe masasına taşıyabilirsiniz.
Lenovo IdeaPad 1 15IGL7 Dizüstü Bilgisayar ile günlük görevlerinizi hızlı bir şekilde halledin. Dökümanları düzenleyin, web'de gezinin ve eğlenceyi doya doya yaşayın.
İşlemci Serisi Intel Celeron
İşlemci Modeli N4020
İşlemci Cache (MB) 4
İşlemci Hızı (GHz) Belirtilmemiş
İşlemci Hızı Maks. (GHz) Belirtilmemiş
Sistem Belleği (GB) 4
Maks. Arttılabilir Bellek (GB) Belirtilmemiş
Sistem Bellek Türü DDR4
Bellek Hızı (Mhz) 2400
HDD Kapasitesi (GB) Belirtilmemiş
SSD Kapasitesi (GB) 128GB
Optik Sürücü Yok
Kart Okuyucu Var
Ekran Kartı Belleği (GB) Paylaşımlı
Ekran Kartı Bellek Türü Paylaşımlı
Ekran Kartı Intel UHD Graphics
Ekran Boyutu (inch) 15.6
Ekran Tipi FHD
Ekran Panel Tipi TN
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Çözünürlüğü (Maks.Pixel) 1920x1080
Ekran Yenilenme Hızı (Hz) Belirtilmemiş
İşletim Sistemi Windows11 Home
Webcam Var
Klavye Q-Türkçe
Wi-Fi Var
Bluetooth Var
HDMI (adet) 1
Display Port (adet) Yok
USB Type-C (adet) 1
USB 3.x (adet) 2
USB 2.x (adet) Yok
Ethernet Yok
Parmak İzi Okuyucu Yok
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.943,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.943,49 TL |
| 2 | 4.762,41 TL | 9.524,82 TL |
| 3 | 3.219,66 TL | 9.658,97 TL |
| 4 | 2.504,18 TL | 10.016,71 TL |
| 6 | 1.721,62 TL | 10.329,73 TL |
| 9 | 1.232,21 TL | 11.089,93 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.943,49 TL |
| 3 | 3.219,66 TL | 9.658,97 TL |
| 6 | 1.721,62 TL | 10.329,73 TL |
| 9 | 1.232,21 TL | 11.089,93 TL |
| 12 | 1.035,95 TL | 12.431,45 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.943,49 TL |
| 3 | 3.219,66 TL | 9.658,97 TL |
| 4 | 2.504,18 TL | 10.016,71 TL |
| 6 | 1.721,62 TL | 10.329,73 TL |
| 9 | 1.232,21 TL | 11.089,93 TL |
| 12 | 1.035,95 TL | 12.431,45 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.943,49 TL |
| 3 | 3.219,66 TL | 9.658,97 TL |
| 4 | 2.504,18 TL | 10.016,71 TL |
| 6 | 1.721,62 TL | 10.329,73 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.943,49 TL |
| 3 | 3.219,66 TL | 9.658,97 TL |
| 4 | 2.504,18 TL | 10.016,71 TL |
| 6 | 1.721,62 TL | 10.329,73 TL |
| 9 | 1.232,21 TL | 11.089,93 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.943,49 TL |
| 2 | 4.762,41 TL | 9.524,82 TL |
| 3 | 3.219,66 TL | 9.658,97 TL |
| 6 | 1.721,62 TL | 10.329,73 TL |
| 8 | 1.341,52 TL | 10.732,19 TL |
| 9 | 1.232,21 TL | 11.089,93 TL |
| 12 | 1.035,95 TL | 12.431,45 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.