3D Desteği Yok
Ağırlık 6.3 Kg
Boyutlar 507.2x688.4x214.9 mm
Çözünürlük (max) 2560 x 1080
Dahili Hoparlör Yok
DisplayPort Var
Dokunmatik Ekran Yok
D-Sub (VGA) Yok
Ekran Büyüklüğü (İnç) 29 inç
Görüntü Oranı 21:9 (Ultra Geniş Ekran)
HDMI Var
HDR Yok
Kamera Yok
Kontrast Oranı (mnt) 1000:1
Kullanım Amacı Profesyonel
Parlaklık (cd/m) 300 cd
Renk Sayısı 16,7 Milyon
Sync Teknolojisi FreeSync
Tepki Süresi 4 ms
Vesa Uyumluluğu Var
Yenileme Hızı (Hz) 85 Hz
GARANTİ SÜRESİ:24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.727,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.727,49 TL |
| 2 | 3.049,89 TL | 6.099,78 TL |
| 3 | 2.061,90 TL | 6.185,69 TL |
| 4 | 1.603,70 TL | 6.414,79 TL |
| 6 | 1.102,54 TL | 6.615,25 TL |
| 9 | 789,12 TL | 7.102,09 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.727,49 TL |
| 3 | 2.061,90 TL | 6.185,69 TL |
| 6 | 1.102,54 TL | 6.615,25 TL |
| 9 | 789,12 TL | 7.102,09 TL |
| 12 | 663,43 TL | 7.961,21 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.727,49 TL |
| 3 | 2.061,90 TL | 6.185,69 TL |
| 4 | 1.603,70 TL | 6.414,79 TL |
| 6 | 1.102,54 TL | 6.615,25 TL |
| 9 | 789,12 TL | 7.102,09 TL |
| 12 | 663,43 TL | 7.961,21 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.727,49 TL |
| 3 | 2.061,90 TL | 6.185,69 TL |
| 4 | 1.603,70 TL | 6.414,79 TL |
| 6 | 1.102,54 TL | 6.615,25 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.727,49 TL |
| 3 | 2.061,90 TL | 6.185,69 TL |
| 4 | 1.603,70 TL | 6.414,79 TL |
| 6 | 1.102,54 TL | 6.615,25 TL |
| 9 | 789,12 TL | 7.102,09 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.727,49 TL |
| 2 | 3.049,89 TL | 6.099,78 TL |
| 3 | 2.061,90 TL | 6.185,69 TL |
| 6 | 1.102,54 TL | 6.615,25 TL |
| 8 | 859,12 TL | 6.872,99 TL |
| 9 | 789,12 TL | 7.102,09 TL |
| 12 | 663,43 TL | 7.961,21 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.