- Lecoo BG02 sizlerin konforu düşünülerek sırtta taşıma, dikey olarak elde ve göğüs kısmınıza alarak 3 farklı taşıma seçeneği sunulmuştur. Modelimiz geniş iç hacmi ile kullanım rahatlığı sağlamaktadır. Güçlendirilmiş fermuar ve sağlam yapısı dizüstü bilgisayarınızı ve sık kullandığınız eşyaları korur. BG02 Siyah renklidir ön tasarımındaki detayları ile kalite ve şıklığı bir arada yaşamanızı sağlar.
- Mükemmel Koruma: Dizüstü bilgisayara iyi bakmak için kadife astarlı ayrı bir bölme, suya dayanıklı polyesterin sağlam dış malzemesi dayanıklıdır ve kir tutmaz ve dökülmez. Lecoo BG02 sizlerin konforu düşünülerek sırtta taşıma, dikey olarak elde taşıma olarak 3 farklı taşıma seçeneği sunulmuştur.
- Yüksek kaliteli, su geçirmez malzeme: BG02 dizüstü bilgisayar sırt çantası, sıkı dikiş teknolojisine sahip su geçirmez Oxford malzemeden üretilmiştir, böylece sırt çantamızın kalitesi sağlanır. Aynı zamanda suya dayanıklıdır ve günlük kullanım sırasında eşyaları korumak için nemi çantadan uzak tutabilir.
- Lecoo 17 inç Laptop Bölmeli Çok Fonksiyonlu Sırt Çantası 2 adet ana büyük bölmeye sahiptir. Arka iç kısmında küçük ve büyük olmak üzere 2 adet bölme bulunmasının yanı sıra ortasında 2 adet kalem koymak için yer bulunmaktadır. Çatanın yan taraflarında bulunan su ve diğer materyalleri koymak adına tasarlanmış 2 adet göz BG02’i daha zengin hale getiriyor. Ayrıca ana bölmede birde laptop bölmesi bulunuyor.
Çanta Boyutu 31x14x47cm
Bölme Sayısı 9
Uyumlu ekran boyutu 17 inç
Su Geçirmezlik Özelliği Var
Laptop Bölme Ölçüleri 40x30±2cm
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.456 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.456 TL |
| 2 | ~776 TL | 1.551 TL |
| 3 | 524 TL | 1.572 TL |
| 4 | ~408 TL | 1.631 TL |
| 6 | ~280 TL | 1.682 TL |
| 9 | ~201 TL | 1.805 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.456 TL |
| 3 | 524 TL | 1.572 TL |
| 6 | ~280 TL | 1.682 TL |
| 9 | ~201 TL | 1.805 TL |
| 12 | ~169 TL | 2.024 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.456 TL |
| 3 | 524 TL | 1.572 TL |
| 4 | ~408 TL | 1.631 TL |
| 6 | ~280 TL | 1.682 TL |
| 9 | ~201 TL | 1.805 TL |
| 12 | ~169 TL | 2.024 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.456 TL |
| 3 | 524 TL | 1.572 TL |
| 4 | ~408 TL | 1.631 TL |
| 6 | ~280 TL | 1.682 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.456 TL |
| 3 | 524 TL | 1.572 TL |
| 4 | ~408 TL | 1.631 TL |
| 6 | ~280 TL | 1.682 TL |
| 9 | ~201 TL | 1.805 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.456 TL |
| 2 | ~776 TL | 1.551 TL |
| 3 | 524 TL | 1.572 TL |
| 6 | ~280 TL | 1.682 TL |
| 8 | ~218 TL | 1.747 TL |
| 9 | ~201 TL | 1.805 TL |
| 12 | ~169 TL | 2.024 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.