Lenovo Tab2 A10-30Mavi renkte Lenovo TAB 2 A10 tablet, 500 g’nin biraz üzerindeki ağırlığı, 10,1” HD ekranı ve Dolby® Atmos ses teknolojisi ile kişiliğinizi en iyi şekilde sergileyecek ve fazla bir ücret ödemeden hareketli olduğunuz her an her deneyimi yaşayabilmenize olanak tanıyacak.HD EkranTAB 2 A10-30’s 10,1" HD (1280 x 800) ekran, video izlemek ve oyun oynamak için daha iyi bir ortam sunar.Kullanıcıyı Saran SesDolby Atmos® Sinematik Hareketli Ses ile geliştirilmiş çok hoparlörlü ses kartı, aksiyon sahnelerini yakalamak için ekstra destek sunar.Güçlü İşlemciTAB 2 A10-30’nun 32-bit işlemcisi sayesinde sorunsuz, hızlı performansın tadını çıkarın.Uzun Pil Ömrü7000 mAh kapasiteli pil 18 saate kadar oyun süresi sağlar. Tabletinizi şarj etmeden bütün gün kullanabilirsiniz.İnce, Portatif TasarımTAB 2 A10-30, maksimum taşınabilirlik için 9 mm'den incedir. Ve kişisel tarzınıza uygun olarak İnci Beyazı ve Gece Mavisi renkte sunulur.Premium UygulamalarÖzel tasarlanmış Lenovo premium uygulamaları tabletinizden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Arkadaşlarınızla dosya paylaşın, aygıtınızın güvenliğini sağlayın, hızlandırın, kişilerinizi senkronize edin vb.Teknik Özellikler
|
|
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 903,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 903,49 TL |
| 2 | 481,11 TL | 962,22 TL |
| 3 | 325,26 TL | 975,77 TL |
| 4 | 252,98 TL | 1.011,91 TL |
| 6 | 173,92 TL | 1.043,53 TL |
| 9 | 124,48 TL | 1.120,33 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 903,49 TL |
| 3 | 325,26 TL | 975,77 TL |
| 6 | 173,92 TL | 1.043,53 TL |
| 9 | 124,48 TL | 1.120,33 TL |
| 12 | 104,65 TL | 1.255,85 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 903,49 TL |
| 3 | 325,26 TL | 975,77 TL |
| 4 | 252,98 TL | 1.011,91 TL |
| 6 | 173,92 TL | 1.043,53 TL |
| 9 | 124,48 TL | 1.120,33 TL |
| 12 | 104,65 TL | 1.255,85 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 903,49 TL |
| 3 | 325,26 TL | 975,77 TL |
| 4 | 252,98 TL | 1.011,91 TL |
| 6 | 173,92 TL | 1.043,53 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 903,49 TL |
| 3 | 325,26 TL | 975,77 TL |
| 4 | 252,98 TL | 1.011,91 TL |
| 6 | 173,92 TL | 1.043,53 TL |
| 9 | 124,48 TL | 1.120,33 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 903,49 TL |
| 2 | 481,11 TL | 962,22 TL |
| 3 | 325,26 TL | 975,77 TL |
| 6 | 173,92 TL | 1.043,53 TL |
| 8 | 135,52 TL | 1.084,19 TL |
| 9 | 124,48 TL | 1.120,33 TL |
| 12 | 104,65 TL | 1.255,85 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.