3D Desteği Yok
Ağırlık 4
Boyutlar 100x100x100mm
Çözünürlük (max) 1920 x 1080
Dahili Hoparlör Yok
DisplayPort Yok
Dokunmatik Ekran Yok
D-Sub (VGA) Var
DVI-D Yok
DVI-I Yok
Ekran Büyüklüğü (İnç) 21,5 inç
Görüntü Oranı 16:9 (Geniş Ekran)
Görüş Açısı 178/178
HDMI Var
HDR Yok
Kamera Yok
Kavisli Yüzey Yok
Kontrast Oranı (mnt) 3000:1
Kullanım Amacı Ev Kullanıcısı
Panel Tipi VA
Parlaklık (cd/m) 250 cd
Renk Sayısı 1 Milyar
Sync Teknolojisi FreeSync
Tepki Süresi 5 ms
Vesa Uyumluluğu Var
GARANTİ SÜRESİ:24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.400,95 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.400,95 TL |
| 2 | 1.278,51 TL | 2.557,01 TL |
| 3 | 864,34 TL | 2.593,03 TL |
| 4 | 672,27 TL | 2.689,06 TL |
| 6 | 462,18 TL | 2.773,10 TL |
| 9 | 330,80 TL | 2.977,18 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.400,95 TL |
| 3 | 864,34 TL | 2.593,03 TL |
| 6 | 462,18 TL | 2.773,10 TL |
| 9 | 330,80 TL | 2.977,18 TL |
| 12 | 278,11 TL | 3.337,32 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.400,95 TL |
| 3 | 864,34 TL | 2.593,03 TL |
| 4 | 672,27 TL | 2.689,06 TL |
| 6 | 462,18 TL | 2.773,10 TL |
| 9 | 330,80 TL | 2.977,18 TL |
| 12 | 278,11 TL | 3.337,32 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.400,95 TL |
| 3 | 864,34 TL | 2.593,03 TL |
| 4 | 672,27 TL | 2.689,06 TL |
| 6 | 462,18 TL | 2.773,10 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.400,95 TL |
| 3 | 864,34 TL | 2.593,03 TL |
| 4 | 672,27 TL | 2.689,06 TL |
| 6 | 462,18 TL | 2.773,10 TL |
| 9 | 330,80 TL | 2.977,18 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.400,95 TL |
| 2 | 1.278,51 TL | 2.557,01 TL |
| 3 | 864,34 TL | 2.593,03 TL |
| 6 | 462,18 TL | 2.773,10 TL |
| 8 | 360,14 TL | 2.881,14 TL |
| 9 | 330,80 TL | 2.977,18 TL |
| 12 | 278,11 TL | 3.337,32 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.