G502 PLUS, efsanevi G502 ailesinin en yeni üyesidir. Yeniden tasarlanarak ağırlığı etkileyici biçimde 89 grama düşürüldü. İlk kez piyasaya sürdüğümüz LIGHTFORCE hibrit optik-mekanik anahtarlarımı ve mikron altı HERO 25K sensörümüz ile donatıldı.
İKON. YENİDEN ÜRETİLDİ.
G502 PLUS, efsanevi G502 ailesinin en yeni üyesidir. İlk kez piyasaya sürdüğümüz hibrit optik-mekanik LIGHTFORCE anahtarlarımız dahil olmak üzere en yenilikçi oyun oynama teknolojileriyle yeniden tasarlanıp üretildi. Hassas etkinleşmenin yanı sıra olağanüstü hız ve güvenilirlik bir araya toplandı.
LIGHTFORCE ANAHTARLAR
Yepyeni hibrit optik-mekanik anahtarlar, optik etkinleşme aracılığıyla daha yüksek hız ve güvenilirlik düzeylerine ulaşır. Mekanik etkinleşme, oyuncuların çok talep ettiği net, dokunsal geri bildirimi korur.
HERO 25K SENSÖR
En gelişmiş oyun sensörümüz, düzeltme, filtreleme ve hızlandırma olmadan mikron altı hassasiyet sunuyor. HERO 25K, üstün izleme ve akıllı enerji tüketimiyle rakipsiz bir performans, enerji verimliliği ve hassasiyet sunuyor.
AYARLANABİLİR DPI DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ
Kavrama ve stilinize göre doğru yapılandırmayı seçebilmeniz için DPI Değiştirme düğmesini yeniden tasarladık. Başparmağınıza yakınlaştırmak için çıkarıp ters döndürün veya birlikte verilen kapakla değiştirin.
HAFİFLETİLDİ
İkonik G502 tasarımı, ince duvarlı iskelet sayesinde etkileyici bir şekilde azaltılan 89 gram'lık ağırlık, minimum malzeme ve maksimum sağlamlık özellikleri, daha hafif kaydırma tekerleği ve nice özellik kazandı.
ÇİFT MODLU KAYDIRMA TEKERLEĞİ
Hafifletilen tekerleği hiper hız modunda döndürün. Hassas kaydırma için tek tıklamayla kademeli kaydırma moduna geçin. Ek, tamamen programlanabilir kontroller için sola ve sağa eğin.
DPI 25600
Mouse Tipi Kablolu
Bağlantı Özellikleri USB
Garanti Süresi : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.536,65 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.536,65 TL |
| 2 | 818,27 TL | 1.636,53 TL |
| 3 | 553,19 TL | 1.659,58 TL |
| 4 | 430,26 TL | 1.721,05 TL |
| 6 | 295,81 TL | 1.774,83 TL |
| 9 | 211,72 TL | 1.905,45 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.536,65 TL |
| 3 | 553,19 TL | 1.659,58 TL |
| 6 | 295,81 TL | 1.774,83 TL |
| 9 | 211,72 TL | 1.905,45 TL |
| 12 | 178,00 TL | 2.135,94 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.536,65 TL |
| 3 | 553,19 TL | 1.659,58 TL |
| 4 | 430,26 TL | 1.721,05 TL |
| 6 | 295,81 TL | 1.774,83 TL |
| 9 | 211,72 TL | 1.905,45 TL |
| 12 | 178,00 TL | 2.135,94 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.536,65 TL |
| 3 | 553,19 TL | 1.659,58 TL |
| 4 | 430,26 TL | 1.721,05 TL |
| 6 | 295,81 TL | 1.774,83 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.536,65 TL |
| 3 | 553,19 TL | 1.659,58 TL |
| 4 | 430,26 TL | 1.721,05 TL |
| 6 | 295,81 TL | 1.774,83 TL |
| 9 | 211,72 TL | 1.905,45 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.536,65 TL |
| 2 | 818,27 TL | 1.636,53 TL |
| 3 | 553,19 TL | 1.659,58 TL |
| 6 | 295,81 TL | 1.774,83 TL |
| 8 | 230,50 TL | 1.843,98 TL |
| 9 | 211,72 TL | 1.905,45 TL |
| 12 | 178,00 TL | 2.135,94 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.