| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 68,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 68,00 TL |
| 2 | 36,21 TL | 72,42 TL |
| 3 | 24,48 TL | 73,44 TL |
| 4 | 19,04 TL | 76,16 TL |
| 6 | 13,09 TL | 78,54 TL |
| 9 | 9,37 TL | 84,32 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 68,00 TL |
| 3 | 24,48 TL | 73,44 TL |
| 6 | 13,09 TL | 78,54 TL |
| 9 | 9,37 TL | 84,32 TL |
| 12 | 7,88 TL | 94,52 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 68,00 TL |
| 3 | 24,48 TL | 73,44 TL |
| 4 | 19,04 TL | 76,16 TL |
| 6 | 13,09 TL | 78,54 TL |
| 9 | 9,37 TL | 84,32 TL |
| 12 | 7,88 TL | 94,52 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 68,00 TL |
| 3 | 24,48 TL | 73,44 TL |
| 4 | 19,04 TL | 76,16 TL |
| 6 | 13,09 TL | 78,54 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 68,00 TL |
| 3 | 24,48 TL | 73,44 TL |
| 4 | 19,04 TL | 76,16 TL |
| 6 | 13,09 TL | 78,54 TL |
| 9 | 9,37 TL | 84,32 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 68,00 TL |
| 2 | 36,21 TL | 72,42 TL |
| 3 | 24,48 TL | 73,44 TL |
| 6 | 13,09 TL | 78,54 TL |
| 8 | 10,20 TL | 81,60 TL |
| 9 | 9,37 TL | 84,32 TL |
| 12 | 7,88 TL | 94,52 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.