| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,41 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,41 TL |
| 2 | 44,42 TL | 88,83 TL |
| 3 | 30,03 TL | 90,08 TL |
| 4 | 23,35 TL | 93,42 TL |
| 6 | 16,06 TL | 96,34 TL |
| 9 | 11,49 TL | 103,43 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,41 TL |
| 3 | 30,03 TL | 90,08 TL |
| 6 | 16,06 TL | 96,34 TL |
| 9 | 11,49 TL | 103,43 TL |
| 12 | 9,66 TL | 115,94 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,41 TL |
| 3 | 30,03 TL | 90,08 TL |
| 4 | 23,35 TL | 93,42 TL |
| 6 | 16,06 TL | 96,34 TL |
| 9 | 11,49 TL | 103,43 TL |
| 12 | 9,66 TL | 115,94 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,41 TL |
| 3 | 30,03 TL | 90,08 TL |
| 4 | 23,35 TL | 93,42 TL |
| 6 | 16,06 TL | 96,34 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,41 TL |
| 3 | 30,03 TL | 90,08 TL |
| 4 | 23,35 TL | 93,42 TL |
| 6 | 16,06 TL | 96,34 TL |
| 9 | 11,49 TL | 103,43 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 83,41 TL |
| 2 | 44,42 TL | 88,83 TL |
| 3 | 30,03 TL | 90,08 TL |
| 6 | 16,06 TL | 96,34 TL |
| 8 | 12,51 TL | 100,09 TL |
| 9 | 11,49 TL | 103,43 TL |
| 12 | 9,66 TL | 115,94 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.