MONSTER ABRA A5 V16.5.2 İ5-10200H 8GB 256GB SSD GTX 1650 15.6'' FHD
İşlemci Mimarisi
10. Nesil Comet Lake
İşlemci
Intel® Comet Lake Core™ i5-10200H 4C/8T; 8MB L3; 8GT/s; 2.4GHz > 4.1GHz; 45W; 14nm
Chipset Özellikleri
Chipset
Mobile Intel® HM470 Chipset
Ekran Kartı Özellikleri
Ekran Kartı
nVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB GDDR6 128-Bit DX12 Refresh (2020 Sürümü)
Ekran Özellikleri
Ekran
15,6" FHD 1920x1080 144Hz IPS Mat LED Ekran
Bellek Özellikleri
Bellek
8GB (1x8GB) DDR4 1.2V 2933MHz SODIMM
Depolama Özellikleri
1.Port M.2 SSD
256GB SAMSUNG PM991 M.2 SSD PCIe 3.0 x4 (Okuma: 2050 MB/s - Yazma: 1000 MB/s)
2.Port M.2 SSD
Takılı Değil
1.Port 2.5" SSD/HDD
Takılı Değil
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi
FreeDos (İşletim sistemi bulunmamaktadır. Windows 10 sürüm 2009 kullanılması gerekmektedir)
Donanım Özellikleri
Klavye
RGB Tek Bölge Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
Kamera
HD Kamera
Kablosuz Ağ
Intel® Dual Band Wireless-AC 9462 + Bluetooth 5.0 M.2 2230
Hoparlör
2x 2W Hoparlör
Ses Sistemi
SOUND BLASTER™ Cinema 6
Dahili Kart Okuyucu
6-in-1 Kart Okuyucu (MMC / RSMMC - SD / mini SD / SDHC / SDXC)
Gigabit Ethernet
Var
Bağlantı Özellikleri ve Portlar
USB 2.0
1x USB 2.0 Portu
USB 3.1
1x USB 3.1 Portu (USB3.1 Gen1) (Type-A)
USB 3.1
1x USB 3.1 Gen2 Portu (Type-A)
USB 3.1
1x USB 3.1 Gen2 Portu (Type-C)
HDMI
1x HDMI Portu (HDCP desteği)
Mini Display
1x Mini Display Portu 1.4
Kulaklık / Speaker Çıkışı
Var
Dahili Mikrofon
Var
Boyutlar ve Ağırlık
Boyutlar
361 (W) x 258 (D) x 24.9 (H) mm
Ağırlık
2.2Kg (41WH Pil Dahil)
Adaptör
120W - 19.5V / 6.15A
Batarya
Çıkarılabilir 4 Hücreli Akıllı Lithium-lon Pil (41WH)
Garanti Süresi : 2 YIL + Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Hizmeti
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.038,99 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.038,99 TL |
| 2 | 4.280,76 TL | 8.561,52 TL |
| 3 | 2.894,04 TL | 8.682,11 TL |
| 4 | 2.250,92 TL | 9.003,67 TL |
| 6 | 1.547,51 TL | 9.285,03 TL |
| 9 | 1.107,59 TL | 9.968,35 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.038,99 TL |
| 3 | 2.894,04 TL | 8.682,11 TL |
| 6 | 1.547,51 TL | 9.285,03 TL |
| 9 | 1.107,59 TL | 9.968,35 TL |
| 12 | 931,18 TL | 11.174,20 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.038,99 TL |
| 3 | 2.894,04 TL | 8.682,11 TL |
| 4 | 2.250,92 TL | 9.003,67 TL |
| 6 | 1.547,51 TL | 9.285,03 TL |
| 9 | 1.107,59 TL | 9.968,35 TL |
| 12 | 931,18 TL | 11.174,20 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.038,99 TL |
| 3 | 2.894,04 TL | 8.682,11 TL |
| 4 | 2.250,92 TL | 9.003,67 TL |
| 6 | 1.547,51 TL | 9.285,03 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.038,99 TL |
| 3 | 2.894,04 TL | 8.682,11 TL |
| 4 | 2.250,92 TL | 9.003,67 TL |
| 6 | 1.547,51 TL | 9.285,03 TL |
| 9 | 1.107,59 TL | 9.968,35 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8.038,99 TL |
| 2 | 4.280,76 TL | 8.561,52 TL |
| 3 | 2.894,04 TL | 8.682,11 TL |
| 6 | 1.547,51 TL | 9.285,03 TL |
| 8 | 1.205,85 TL | 9.646,79 TL |
| 9 | 1.107,59 TL | 9.968,35 TL |
| 12 | 931,18 TL | 11.174,20 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.