| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.396 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.396 TL |
| 2 | ~1.809 TL | 3.617 TL |
| 3 | ~1.223 TL | 3.668 TL |
| 4 | 951 TL | 3.804 TL |
| 6 | ~654 TL | 3.922 TL |
| 9 | ~468 TL | 4.211 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.396 TL |
| 3 | ~1.223 TL | 3.668 TL |
| 6 | ~654 TL | 3.922 TL |
| 9 | ~468 TL | 4.211 TL |
| 12 | ~393 TL | 4.720 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.396 TL |
| 3 | ~1.223 TL | 3.668 TL |
| 4 | 951 TL | 3.804 TL |
| 6 | ~654 TL | 3.922 TL |
| 9 | ~468 TL | 4.211 TL |
| 12 | ~393 TL | 4.720 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.396 TL |
| 3 | ~1.223 TL | 3.668 TL |
| 4 | 951 TL | 3.804 TL |
| 6 | ~654 TL | 3.922 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.396 TL |
| 3 | ~1.223 TL | 3.668 TL |
| 4 | 951 TL | 3.804 TL |
| 6 | ~654 TL | 3.922 TL |
| 9 | ~468 TL | 4.211 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.396 TL |
| 2 | ~1.809 TL | 3.617 TL |
| 3 | ~1.223 TL | 3.668 TL |
| 6 | ~654 TL | 3.922 TL |
| 8 | ~509 TL | 4.075 TL |
| 9 | ~468 TL | 4.211 TL |
| 12 | ~393 TL | 4.720 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.