| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.050 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.050 TL |
| 2 | 10.677 TL | 21.353 TL |
| 3 | 7.218 TL | 21.654 TL |
| 4 | 5.614 TL | 22.456 TL |
| 6 | 3.860 TL | 23.158 TL |
| 9 | 2.762 TL | 24.862 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.050 TL |
| 3 | 7.218 TL | 21.654 TL |
| 6 | 3.860 TL | 23.158 TL |
| 9 | 2.762 TL | 24.862 TL |
| 12 | 2.322 TL | 27.870 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.050 TL |
| 3 | 7.218 TL | 21.654 TL |
| 4 | 5.614 TL | 22.456 TL |
| 6 | 3.860 TL | 23.158 TL |
| 9 | 2.762 TL | 24.862 TL |
| 12 | 2.322 TL | 27.870 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.050 TL |
| 3 | 7.218 TL | 21.654 TL |
| 4 | 5.614 TL | 22.456 TL |
| 6 | 3.860 TL | 23.158 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.050 TL |
| 3 | 7.218 TL | 21.654 TL |
| 4 | 5.614 TL | 22.456 TL |
| 6 | 3.860 TL | 23.158 TL |
| 9 | 2.762 TL | 24.862 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.050 TL |
| 2 | 10.677 TL | 21.353 TL |
| 3 | 7.218 TL | 21.654 TL |
| 6 | 3.860 TL | 23.158 TL |
| 8 | 3.008 TL | 24.060 TL |
| 9 | 2.762 TL | 24.862 TL |
| 12 | 2.322 TL | 27.870 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.