| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 346,73 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 346,73 TL |
| 2 | 184,63 TL | 369,27 TL |
| 3 | 124,82 TL | 374,47 TL |
| 4 | 97,08 TL | 388,34 TL |
| 6 | 66,75 TL | 400,47 TL |
| 9 | 47,77 TL | 429,95 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 346,73 TL |
| 3 | 124,82 TL | 374,47 TL |
| 6 | 66,75 TL | 400,47 TL |
| 9 | 47,77 TL | 429,95 TL |
| 12 | 40,16 TL | 481,95 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 346,73 TL |
| 3 | 124,82 TL | 374,47 TL |
| 4 | 97,08 TL | 388,34 TL |
| 6 | 66,75 TL | 400,47 TL |
| 9 | 47,77 TL | 429,95 TL |
| 12 | 40,16 TL | 481,95 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 346,73 TL |
| 3 | 124,82 TL | 374,47 TL |
| 4 | 97,08 TL | 388,34 TL |
| 6 | 66,75 TL | 400,47 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 346,73 TL |
| 3 | 124,82 TL | 374,47 TL |
| 4 | 97,08 TL | 388,34 TL |
| 6 | 66,75 TL | 400,47 TL |
| 9 | 47,77 TL | 429,95 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 346,73 TL |
| 2 | 184,63 TL | 369,27 TL |
| 3 | 124,82 TL | 374,47 TL |
| 6 | 66,75 TL | 400,47 TL |
| 8 | 52,01 TL | 416,08 TL |
| 9 | 47,77 TL | 429,95 TL |
| 12 | 40,16 TL | 481,95 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.