| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42.596,93 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42.596,93 TL |
| 2 | 22.682,87 TL | 45.365,73 TL |
| 3 | 15.334,89 TL | 46.004,68 TL |
| 4 | 11.927,14 TL | 47.708,56 TL |
| 6 | 8.199,91 TL | 49.199,45 TL |
| 9 | 5.868,91 TL | 52.820,19 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42.596,93 TL |
| 3 | 15.334,89 TL | 46.004,68 TL |
| 6 | 8.199,91 TL | 49.199,45 TL |
| 9 | 5.868,91 TL | 52.820,19 TL |
| 12 | 4.934,14 TL | 59.209,73 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42.596,93 TL |
| 3 | 15.334,89 TL | 46.004,68 TL |
| 4 | 11.927,14 TL | 47.708,56 TL |
| 6 | 8.199,91 TL | 49.199,45 TL |
| 9 | 5.868,91 TL | 52.820,19 TL |
| 12 | 4.934,14 TL | 59.209,73 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42.596,93 TL |
| 3 | 15.334,89 TL | 46.004,68 TL |
| 4 | 11.927,14 TL | 47.708,56 TL |
| 6 | 8.199,91 TL | 49.199,45 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42.596,93 TL |
| 3 | 15.334,89 TL | 46.004,68 TL |
| 4 | 11.927,14 TL | 47.708,56 TL |
| 6 | 8.199,91 TL | 49.199,45 TL |
| 9 | 5.868,91 TL | 52.820,19 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42.596,93 TL |
| 2 | 22.682,87 TL | 45.365,73 TL |
| 3 | 15.334,89 TL | 46.004,68 TL |
| 6 | 8.199,91 TL | 49.199,45 TL |
| 8 | 6.389,54 TL | 51.116,32 TL |
| 9 | 5.868,91 TL | 52.820,19 TL |
| 12 | 4.934,14 TL | 59.209,73 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.