| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 72.540,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 72.540,00 TL |
| 2 | 38.627,55 TL | 77.255,10 TL |
| 3 | 26.114,40 TL | 78.343,20 TL |
| 4 | 20.311,20 TL | 81.244,80 TL |
| 6 | 13.963,95 TL | 83.783,70 TL |
| 9 | 9.994,40 TL | 89.949,60 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 72.540,00 TL |
| 3 | 26.114,40 TL | 78.343,20 TL |
| 6 | 13.963,95 TL | 83.783,70 TL |
| 9 | 9.994,40 TL | 89.949,60 TL |
| 12 | 8.402,55 TL | 100.830,60 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 72.540,00 TL |
| 3 | 26.114,40 TL | 78.343,20 TL |
| 4 | 20.311,20 TL | 81.244,80 TL |
| 6 | 13.963,95 TL | 83.783,70 TL |
| 9 | 9.994,40 TL | 89.949,60 TL |
| 12 | 8.402,55 TL | 100.830,60 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 72.540,00 TL |
| 3 | 26.114,40 TL | 78.343,20 TL |
| 4 | 20.311,20 TL | 81.244,80 TL |
| 6 | 13.963,95 TL | 83.783,70 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 72.540,00 TL |
| 3 | 26.114,40 TL | 78.343,20 TL |
| 4 | 20.311,20 TL | 81.244,80 TL |
| 6 | 13.963,95 TL | 83.783,70 TL |
| 9 | 9.994,40 TL | 89.949,60 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 72.540,00 TL |
| 2 | 38.627,55 TL | 77.255,10 TL |
| 3 | 26.114,40 TL | 78.343,20 TL |
| 6 | 13.963,95 TL | 83.783,70 TL |
| 8 | 10.881,00 TL | 87.048,00 TL |
| 9 | 9.994,40 TL | 89.949,60 TL |
| 12 | 8.402,55 TL | 100.830,60 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.