| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117.521,31 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117.521,31 TL |
| 2 | 62.580,10 TL | 125.160,20 TL |
| 3 | 42.307,67 TL | 126.923,01 TL |
| 4 | 32.905,97 TL | 131.623,87 TL |
| 6 | 22.622,85 TL | 135.737,11 TL |
| 9 | 16.191,82 TL | 145.726,42 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117.521,31 TL |
| 3 | 42.307,67 TL | 126.923,01 TL |
| 6 | 22.622,85 TL | 135.737,11 TL |
| 9 | 16.191,82 TL | 145.726,42 TL |
| 12 | 13.612,89 TL | 163.354,62 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117.521,31 TL |
| 3 | 42.307,67 TL | 126.923,01 TL |
| 4 | 32.905,97 TL | 131.623,87 TL |
| 6 | 22.622,85 TL | 135.737,11 TL |
| 9 | 16.191,82 TL | 145.726,42 TL |
| 12 | 13.612,89 TL | 163.354,62 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117.521,31 TL |
| 3 | 42.307,67 TL | 126.923,01 TL |
| 4 | 32.905,97 TL | 131.623,87 TL |
| 6 | 22.622,85 TL | 135.737,11 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117.521,31 TL |
| 3 | 42.307,67 TL | 126.923,01 TL |
| 4 | 32.905,97 TL | 131.623,87 TL |
| 6 | 22.622,85 TL | 135.737,11 TL |
| 9 | 16.191,82 TL | 145.726,42 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 117.521,31 TL |
| 2 | 62.580,10 TL | 125.160,20 TL |
| 3 | 42.307,67 TL | 126.923,01 TL |
| 6 | 22.622,85 TL | 135.737,11 TL |
| 8 | 17.628,20 TL | 141.025,57 TL |
| 9 | 16.191,82 TL | 145.726,42 TL |
| 12 | 13.612,89 TL | 163.354,62 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.