| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 62.460,76 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 62.460,76 TL |
| 2 | 33.260,35 TL | 66.520,71 TL |
| 3 | 22.485,87 TL | 67.457,62 TL |
| 4 | 17.489,01 TL | 69.956,05 TL |
| 6 | 12.023,70 TL | 72.142,18 TL |
| 9 | 8.605,70 TL | 77.451,34 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 62.460,76 TL |
| 3 | 22.485,87 TL | 67.457,62 TL |
| 6 | 12.023,70 TL | 72.142,18 TL |
| 9 | 8.605,70 TL | 77.451,34 TL |
| 12 | 7.235,04 TL | 86.820,46 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 62.460,76 TL |
| 3 | 22.485,87 TL | 67.457,62 TL |
| 4 | 17.489,01 TL | 69.956,05 TL |
| 6 | 12.023,70 TL | 72.142,18 TL |
| 9 | 8.605,70 TL | 77.451,34 TL |
| 12 | 7.235,04 TL | 86.820,46 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 62.460,76 TL |
| 3 | 22.485,87 TL | 67.457,62 TL |
| 4 | 17.489,01 TL | 69.956,05 TL |
| 6 | 12.023,70 TL | 72.142,18 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 62.460,76 TL |
| 3 | 22.485,87 TL | 67.457,62 TL |
| 4 | 17.489,01 TL | 69.956,05 TL |
| 6 | 12.023,70 TL | 72.142,18 TL |
| 9 | 8.605,70 TL | 77.451,34 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 62.460,76 TL |
| 2 | 33.260,35 TL | 66.520,71 TL |
| 3 | 22.485,87 TL | 67.457,62 TL |
| 6 | 12.023,70 TL | 72.142,18 TL |
| 8 | 9.369,11 TL | 74.952,91 TL |
| 9 | 8.605,70 TL | 77.451,34 TL |
| 12 | 7.235,04 TL | 86.820,46 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.