| eknik Özellikler | ||||||||||||||
|
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,20 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,20 TL |
| 2 | 21,41 TL | 42,81 TL |
| 3 | 14,47 TL | 43,42 TL |
| 4 | 11,26 TL | 45,02 TL |
| 6 | 7,74 TL | 46,43 TL |
| 9 | 5,54 TL | 49,85 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,20 TL |
| 3 | 14,47 TL | 43,42 TL |
| 6 | 7,74 TL | 46,43 TL |
| 9 | 5,54 TL | 49,85 TL |
| 12 | 4,66 TL | 55,88 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,20 TL |
| 3 | 14,47 TL | 43,42 TL |
| 4 | 11,26 TL | 45,02 TL |
| 6 | 7,74 TL | 46,43 TL |
| 9 | 5,54 TL | 49,85 TL |
| 12 | 4,66 TL | 55,88 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,20 TL |
| 3 | 14,47 TL | 43,42 TL |
| 4 | 11,26 TL | 45,02 TL |
| 6 | 7,74 TL | 46,43 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,20 TL |
| 3 | 14,47 TL | 43,42 TL |
| 4 | 11,26 TL | 45,02 TL |
| 6 | 7,74 TL | 46,43 TL |
| 9 | 5,54 TL | 49,85 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40,20 TL |
| 2 | 21,41 TL | 42,81 TL |
| 3 | 14,47 TL | 43,42 TL |
| 6 | 7,74 TL | 46,43 TL |
| 8 | 6,03 TL | 48,24 TL |
| 9 | 5,54 TL | 49,85 TL |
| 12 | 4,66 TL | 55,88 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.