| Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||
|
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 44,22 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 44,22 TL |
| 2 | 23,55 TL | 47,09 TL |
| 3 | 15,92 TL | 47,76 TL |
| 4 | 12,38 TL | 49,53 TL |
| 6 | 8,51 TL | 51,07 TL |
| 9 | 6,09 TL | 54,83 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 44,22 TL |
| 3 | 15,92 TL | 47,76 TL |
| 6 | 8,51 TL | 51,07 TL |
| 9 | 6,09 TL | 54,83 TL |
| 12 | 5,12 TL | 61,47 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 44,22 TL |
| 3 | 15,92 TL | 47,76 TL |
| 4 | 12,38 TL | 49,53 TL |
| 6 | 8,51 TL | 51,07 TL |
| 9 | 6,09 TL | 54,83 TL |
| 12 | 5,12 TL | 61,47 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 44,22 TL |
| 3 | 15,92 TL | 47,76 TL |
| 4 | 12,38 TL | 49,53 TL |
| 6 | 8,51 TL | 51,07 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 44,22 TL |
| 3 | 15,92 TL | 47,76 TL |
| 4 | 12,38 TL | 49,53 TL |
| 6 | 8,51 TL | 51,07 TL |
| 9 | 6,09 TL | 54,83 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 44,22 TL |
| 2 | 23,55 TL | 47,09 TL |
| 3 | 15,92 TL | 47,76 TL |
| 6 | 8,51 TL | 51,07 TL |
| 8 | 6,63 TL | 53,06 TL |
| 9 | 6,09 TL | 54,83 TL |
| 12 | 5,12 TL | 61,47 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.