| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 764,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 764,00 TL |
| 2 | 406,83 TL | 813,66 TL |
| 3 | 275,04 TL | 825,12 TL |
| 4 | 213,92 TL | 855,68 TL |
| 6 | 147,07 TL | 882,42 TL |
| 9 | 105,26 TL | 947,36 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 764,00 TL |
| 3 | 275,04 TL | 825,12 TL |
| 6 | 147,07 TL | 882,42 TL |
| 9 | 105,26 TL | 947,36 TL |
| 12 | 88,50 TL | 1.061,96 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 764,00 TL |
| 3 | 275,04 TL | 825,12 TL |
| 4 | 213,92 TL | 855,68 TL |
| 6 | 147,07 TL | 882,42 TL |
| 9 | 105,26 TL | 947,36 TL |
| 12 | 88,50 TL | 1.061,96 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 764,00 TL |
| 3 | 275,04 TL | 825,12 TL |
| 4 | 213,92 TL | 855,68 TL |
| 6 | 147,07 TL | 882,42 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 764,00 TL |
| 3 | 275,04 TL | 825,12 TL |
| 4 | 213,92 TL | 855,68 TL |
| 6 | 147,07 TL | 882,42 TL |
| 9 | 105,26 TL | 947,36 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 764,00 TL |
| 2 | 406,83 TL | 813,66 TL |
| 3 | 275,04 TL | 825,12 TL |
| 6 | 147,07 TL | 882,42 TL |
| 8 | 114,60 TL | 916,80 TL |
| 9 | 105,26 TL | 947,36 TL |
| 12 | 88,50 TL | 1.061,96 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.