| Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||
|
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,00 TL |
| 2 | 27,16 TL | 54,32 TL |
| 3 | 18,36 TL | 55,08 TL |
| 4 | 14,28 TL | 57,12 TL |
| 6 | 9,82 TL | 58,91 TL |
| 9 | 7,03 TL | 63,24 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,00 TL |
| 3 | 18,36 TL | 55,08 TL |
| 6 | 9,82 TL | 58,91 TL |
| 9 | 7,03 TL | 63,24 TL |
| 12 | 5,91 TL | 70,89 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,00 TL |
| 3 | 18,36 TL | 55,08 TL |
| 4 | 14,28 TL | 57,12 TL |
| 6 | 9,82 TL | 58,91 TL |
| 9 | 7,03 TL | 63,24 TL |
| 12 | 5,91 TL | 70,89 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,00 TL |
| 3 | 18,36 TL | 55,08 TL |
| 4 | 14,28 TL | 57,12 TL |
| 6 | 9,82 TL | 58,91 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,00 TL |
| 3 | 18,36 TL | 55,08 TL |
| 4 | 14,28 TL | 57,12 TL |
| 6 | 9,82 TL | 58,91 TL |
| 9 | 7,03 TL | 63,24 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 51,00 TL |
| 2 | 27,16 TL | 54,32 TL |
| 3 | 18,36 TL | 55,08 TL |
| 6 | 9,82 TL | 58,91 TL |
| 8 | 7,65 TL | 61,20 TL |
| 9 | 7,03 TL | 63,24 TL |
| 12 | 5,91 TL | 70,89 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.