| Teknik Özellikler | ||||||||||||
|
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,12 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,12 TL |
| 2 | 12,84 TL | 25,69 TL |
| 3 | 8,68 TL | 26,05 TL |
| 4 | 6,75 TL | 27,01 TL |
| 6 | 4,64 TL | 27,86 TL |
| 9 | 3,32 TL | 29,91 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,12 TL |
| 3 | 8,68 TL | 26,05 TL |
| 6 | 4,64 TL | 27,86 TL |
| 9 | 3,32 TL | 29,91 TL |
| 12 | 2,79 TL | 33,53 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,12 TL |
| 3 | 8,68 TL | 26,05 TL |
| 4 | 6,75 TL | 27,01 TL |
| 6 | 4,64 TL | 27,86 TL |
| 9 | 3,32 TL | 29,91 TL |
| 12 | 2,79 TL | 33,53 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,12 TL |
| 3 | 8,68 TL | 26,05 TL |
| 4 | 6,75 TL | 27,01 TL |
| 6 | 4,64 TL | 27,86 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,12 TL |
| 3 | 8,68 TL | 26,05 TL |
| 4 | 6,75 TL | 27,01 TL |
| 6 | 4,64 TL | 27,86 TL |
| 9 | 3,32 TL | 29,91 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,12 TL |
| 2 | 12,84 TL | 25,69 TL |
| 3 | 8,68 TL | 26,05 TL |
| 6 | 4,64 TL | 27,86 TL |
| 8 | 3,62 TL | 28,94 TL |
| 9 | 3,32 TL | 29,91 TL |
| 12 | 2,79 TL | 33,53 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.