BİR İKON OLAN PROFESYONEL MOUSE’UMUZ DAHA DA GELİŞTİ
Artık daha hızlı ve daha hassas olan Superlight ile tanışın. Şampiyonluk kazandıran 60 g oyun mouse’umuz, sen ve zafer arasındaki her türlü engeli kaldırmak için dünyanın önde gelen profesyonel e-spor oyuncularıyla iş birliği içinde tasarlandı.
HERO 2 SENSÖR
Oyun alanında en gelişmiş sensörle profesyonel düzeyde hassasiyet. 500+ IPS üzerinde ve 32.000 DPI’ya kadar izleme hassasiyetini deneyimleyin.
LIGHTFORCE HİBRİT ANAHTARLAR
Özel hibrit optik-mekanik anahtar teknolojimiz, optik anahtarların hızı ve güvenilirliğiyle geleneksel galvanik (veya mekanik) mikro anahtarın düşük güç tüketimi ve tatmin edici tıklama hissini bir araya getirir. Şarj ömrünü etkilemeden profesyonellerin ihtiyaç duyduğu performansı elde edin.
PROFESYONEL SEVİYE TEKNOLOJİ
En popüler e-spor mouse’u! USB-C, 95 saat şarj ömrü ve POWERPLAY kablosuz şarj uyumluluğu içerir.
KATKISIZ PTFE
Rahat. Akıcı. Sorunsuz. Katkısız PTFE mouse skatezleri, oyun içinde sorunsuz ve akıcı bir bağlantı için yumuşak bir kayma sağlar.
LIGHTSPEED KABLOSUZ
Yenilenen LIGHTSPEED teknolojimiz sayesinde önceki nesle kıyasla daha hızlı bildirim almanın verdiği güvenle oynamaya devam et.
HASSAS SENSÖR KALİBRASYONU
Hassas sensör kalibrasyonu, X ve Y eksenleri için bağımsız ve ince ayara olanak tanır, tutuş ve hareketine uyum sağlamak için ayarlanmasını sağlar ve başka bir mouse'un hassasiyet ayarlarıyla kolayca senkronize edilebilir. Tüm ayarlar Logitech G HUB uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilir.
Bağlantı Tipi
Wireless
Türü
Optik
Bağlantı
Kablosuz
Şarjlı
Evet
Tuş Sayısı
5
Maksimum DPI Değeri
32000 DPI
IPS Hızı
500 IPS
Bildirme Hızı
4000 Hz
Programlanabilir Tuşlu
Evet
Uyumlu El
Sağ
Pil Tipi
Lityum Pil
Oyuncu
Evet
Renk
Beyaz
Ağırlık
60 gr
GARANTİ SÜRESİ : 12 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.984,76 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.984,76 TL |
| 2 | 3.719,38 TL | 7.438,77 TL |
| 3 | 2.514,51 TL | 7.543,54 TL |
| 4 | 1.955,73 TL | 7.822,93 TL |
| 6 | 1.344,57 TL | 8.067,40 TL |
| 9 | 962,34 TL | 8.661,10 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.984,76 TL |
| 3 | 2.514,51 TL | 7.543,54 TL |
| 6 | 1.344,57 TL | 8.067,40 TL |
| 9 | 962,34 TL | 8.661,10 TL |
| 12 | 809,07 TL | 9.708,82 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.984,76 TL |
| 3 | 2.514,51 TL | 7.543,54 TL |
| 4 | 1.955,73 TL | 7.822,93 TL |
| 6 | 1.344,57 TL | 8.067,40 TL |
| 9 | 962,34 TL | 8.661,10 TL |
| 12 | 809,07 TL | 9.708,82 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.984,76 TL |
| 3 | 2.514,51 TL | 7.543,54 TL |
| 4 | 1.955,73 TL | 7.822,93 TL |
| 6 | 1.344,57 TL | 8.067,40 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.984,76 TL |
| 3 | 2.514,51 TL | 7.543,54 TL |
| 4 | 1.955,73 TL | 7.822,93 TL |
| 6 | 1.344,57 TL | 8.067,40 TL |
| 9 | 962,34 TL | 8.661,10 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.984,76 TL |
| 2 | 3.719,38 TL | 7.438,77 TL |
| 3 | 2.514,51 TL | 7.543,54 TL |
| 6 | 1.344,57 TL | 8.067,40 TL |
| 8 | 1.047,71 TL | 8.381,71 TL |
| 9 | 962,34 TL | 8.661,10 TL |
| 12 | 809,07 TL | 9.708,82 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.