Ugreen AC650 2.4 ve 5GHz Dual Band USB WiFi Alıcı Ağ Adaptörü, ile Wi-Fi özelliği bulunmayan masaüstü veya taşınabilir bilgisayarlarınıza mini usb dongle sayesinde kablosuz internet alıcı özelliği kazandırabilirsiniz. Tek bir cihazda iki farklı özelliğe bir arada sahip olabilirsiniz. Soft Ap modunda ise bilgisayarınıza kablolu gelen interneti diğer cihazlarla paylaşmak için Wi-Fi ağı oluşturmaktadır. Böylelikle kablolu olarak internet gelen bilgisayarınızdan mobil cihazlarınızı da wifi ağına bağlayabilirsiniz. Küçük boyutları ve tak çalıştır özelliği sayesinde sürücü yüklemenize gerek kalmadan anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Çift kanal destekli WiFi adaptörü ile 5.0 Ghz üzerinden 433.3 Mbps, 2.4 Ghz üzerinden 200Mbps hızlara kadar veri aktarımını desteklemektedir. Küçük kompakt yapısı sayesinde seyahatlerinizde yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Ayrıca RTL8811CU yonga seti ile donatılmıştır, düşük güç tüketimi ile mükemmel performansa sahiptir.
Not: Windows 10 işletim sisteminde tak çalıştır olarak kullanılabilir. Diğer işletim sistemlerinde sürücü yüklemesi yapılmalıdır.
Özellikler
Bağlantı: USB-A 2.0
Anten: Pifa Antenna
Çalışma Frekansı: 2.4GHz & 5GHz
Yonga seti: RTL8811CU
Kablosuz standartlar: IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.11a/ac
İletim hızı: 2.4GHz: 200Mbps; 5GHz: 433Mbps
İletim Gücü: <20dBm
Uyumlu İşletim Sistemleri: Windows 10/8.1/8/7 / Linux 2.6.18-5.3. / Mac OS 10.11-10.15(Mac 11 ve üzeri Mac OS sistemlerini desteklemez)
Boyut: L40mm x W19mm x H9mm
Garanti Süresi : 24 Ay
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 290,45 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 290,45 TL |
| 2 | 154,66 TL | 309,33 TL |
| 3 | 104,56 TL | 313,69 TL |
| 4 | 81,33 TL | 325,30 TL |
| 6 | 55,91 TL | 335,47 TL |
| 9 | 40,02 TL | 360,16 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 290,45 TL |
| 3 | 104,56 TL | 313,69 TL |
| 6 | 55,91 TL | 335,47 TL |
| 9 | 40,02 TL | 360,16 TL |
| 12 | 33,64 TL | 403,73 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 290,45 TL |
| 3 | 104,56 TL | 313,69 TL |
| 4 | 81,33 TL | 325,30 TL |
| 6 | 55,91 TL | 335,47 TL |
| 9 | 40,02 TL | 360,16 TL |
| 12 | 33,64 TL | 403,73 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 290,45 TL |
| 3 | 104,56 TL | 313,69 TL |
| 4 | 81,33 TL | 325,30 TL |
| 6 | 55,91 TL | 335,47 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 290,45 TL |
| 3 | 104,56 TL | 313,69 TL |
| 4 | 81,33 TL | 325,30 TL |
| 6 | 55,91 TL | 335,47 TL |
| 9 | 40,02 TL | 360,16 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 290,45 TL |
| 2 | 154,66 TL | 309,33 TL |
| 3 | 104,56 TL | 313,69 TL |
| 6 | 55,91 TL | 335,47 TL |
| 8 | 43,57 TL | 348,54 TL |
| 9 | 40,02 TL | 360,16 TL |
| 12 | 33,64 TL | 403,73 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.