6.67 inç AMOLED Ekran
Yeni nesil işlemci soğutucunuzun üzerinde yer alan dijital bilgi ekranı, sistem performansını anlık olarak takip etmenizi sağlar. Şık ve modern tasarımıyla öne çıkan bu ekran, hem estetik hem de fonksiyonel bir deneyim sunar.
Sessiz 120 mm Fan
İşlemci soğutucunuzun kalbinde yer alan yüksek verimli sessiz fan, sisteminizi serin tutarken çalışma ortamınızı sessizliğe bürür. Düşük desibel seviyesinde çalışan özel tasarım kanat yapısı ve optimize edilmiş motor sistemi sayesinde fan sesi neredeyse duyulmaz.
Geniş Soket Uyumluluğu
Hem Intel hem de AMD platformlarında geniş soket desteği sunarak, maksimum esneklik sağlar. İster oyun sisteminiz olsun ister iş istasyonunuz, çok çeşitli işlemci soketleriyle uyumlu montaj aparatları sayesinde zahmetsiz kurulum imkânı sunar.
Yüksek Dirençli Hortum
Yoğun performans gerektiren sistemler için özel olarak tasarlanmış işlemci soğutucu hortumu, yüksek ısı transfer kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla sıvı soğutma sistemlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
ARGB ile Görsel Şölen
Entegre ARGB aydınlatması ile sisteminize hayat verir. Anakartınızla senkronize çalışan adreslenebilir RGB LED’ler, milyonlarca renk ve dinamik efektle tam kişiselleştirme imkânı sunar.
Uyumlu Soketler
AM4, AM5, LGA115X, LGA1200, LGA1700, LGA1851, LGA2011, LGA2066
Soğutma Yöntemi
Sıvı Soğutma
Fan Sayısı
3 Fan
Fan Boyutları
120 mm
Radyatör Boyutu
360 mm
Hava Üfleme Aralığı
13-70 CFM
Gürültü Seviyesi Aralığı
5-28 dBA
Soğutucu RPM
2150 RPM
Güç Konnektörü
4 Pin
Aydınlatma
ARGB (Adreslenebilir RGB)
Soğutucu Yüksekliği (Maks)
107 mm
Boyutlar (UxGxY)
120.1 x 80 x 107 mm
Materyal
Alüminyum
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.049,76 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.049,76 TL |
| 2 | 10.676,50 TL | 21.352,99 TL |
| 3 | 7.217,91 TL | 21.653,74 TL |
| 4 | 5.613,93 TL | 22.455,73 TL |
| 6 | 3.859,58 TL | 23.157,47 TL |
| 9 | 2.762,41 TL | 24.861,70 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.049,76 TL |
| 3 | 7.217,91 TL | 21.653,74 TL |
| 6 | 3.859,58 TL | 23.157,47 TL |
| 9 | 2.762,41 TL | 24.861,70 TL |
| 12 | 2.322,43 TL | 27.869,17 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.049,76 TL |
| 3 | 7.217,91 TL | 21.653,74 TL |
| 4 | 5.613,93 TL | 22.455,73 TL |
| 6 | 3.859,58 TL | 23.157,47 TL |
| 9 | 2.762,41 TL | 24.861,70 TL |
| 12 | 2.322,43 TL | 27.869,17 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.049,76 TL |
| 3 | 7.217,91 TL | 21.653,74 TL |
| 4 | 5.613,93 TL | 22.455,73 TL |
| 6 | 3.859,58 TL | 23.157,47 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.049,76 TL |
| 3 | 7.217,91 TL | 21.653,74 TL |
| 4 | 5.613,93 TL | 22.455,73 TL |
| 6 | 3.859,58 TL | 23.157,47 TL |
| 9 | 2.762,41 TL | 24.861,70 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20.049,76 TL |
| 2 | 10.676,50 TL | 21.352,99 TL |
| 3 | 7.217,91 TL | 21.653,74 TL |
| 6 | 3.859,58 TL | 23.157,47 TL |
| 8 | 3.007,46 TL | 24.059,71 TL |
| 9 | 2.762,41 TL | 24.861,70 TL |
| 12 | 2.322,43 TL | 27.869,17 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.