| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,73 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,73 TL |
| 2 | 77,60 TL | 155,20 TL |
| 3 | 52,46 TL | 157,39 TL |
| 4 | 40,80 TL | 163,22 TL |
| 6 | 28,05 TL | 168,32 TL |
| 9 | 20,08 TL | 180,71 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,73 TL |
| 3 | 52,46 TL | 157,39 TL |
| 6 | 28,05 TL | 168,32 TL |
| 9 | 20,08 TL | 180,71 TL |
| 12 | 16,88 TL | 202,56 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,73 TL |
| 3 | 52,46 TL | 157,39 TL |
| 4 | 40,80 TL | 163,22 TL |
| 6 | 28,05 TL | 168,32 TL |
| 9 | 20,08 TL | 180,71 TL |
| 12 | 16,88 TL | 202,56 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,73 TL |
| 3 | 52,46 TL | 157,39 TL |
| 4 | 40,80 TL | 163,22 TL |
| 6 | 28,05 TL | 168,32 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,73 TL |
| 3 | 52,46 TL | 157,39 TL |
| 4 | 40,80 TL | 163,22 TL |
| 6 | 28,05 TL | 168,32 TL |
| 9 | 20,08 TL | 180,71 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,73 TL |
| 2 | 77,60 TL | 155,20 TL |
| 3 | 52,46 TL | 157,39 TL |
| 6 | 28,05 TL | 168,32 TL |
| 8 | 21,86 TL | 174,88 TL |
| 9 | 20,08 TL | 180,71 TL |
| 12 | 16,88 TL | 202,56 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.