İŞLEMCİ:AMD Ryzen 5 5600X MPK 3.7GHz-4.6GHz 6 Çekirdek 35MB Soket AM4 İşlemci
RAM:Apacer Panther Black-Gold 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 Gaming Ram (AH4U16G32C28Y7GAA-2)
SSD:Adata Legend ALEG-750-500GCS 500GB 3400/2400MB/s PCIe Gen3 x4 NVMe M.2 SSD Disk
EKRAN KARTI Asus Dual GeForce RTX 4070 OC DUAL-RTX4070-O12G GDDR6X 192Bit DX12 DLSS 3 Gaming
GARANTİ SÜRESİ:24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40.198,99 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40.198,99 TL |
| 2 | 21.405,96 TL | 42.811,92 TL |
| 3 | 14.471,64 TL | 43.414,91 TL |
| 4 | 11.255,72 TL | 45.022,87 TL |
| 6 | 7.738,31 TL | 46.429,83 TL |
| 9 | 5.538,53 TL | 49.846,75 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40.198,99 TL |
| 3 | 14.471,64 TL | 43.414,91 TL |
| 6 | 7.738,31 TL | 46.429,83 TL |
| 9 | 5.538,53 TL | 49.846,75 TL |
| 12 | 4.656,38 TL | 55.876,60 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40.198,99 TL |
| 3 | 14.471,64 TL | 43.414,91 TL |
| 4 | 11.255,72 TL | 45.022,87 TL |
| 6 | 7.738,31 TL | 46.429,83 TL |
| 9 | 5.538,53 TL | 49.846,75 TL |
| 12 | 4.656,38 TL | 55.876,60 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40.198,99 TL |
| 3 | 14.471,64 TL | 43.414,91 TL |
| 4 | 11.255,72 TL | 45.022,87 TL |
| 6 | 7.738,31 TL | 46.429,83 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40.198,99 TL |
| 3 | 14.471,64 TL | 43.414,91 TL |
| 4 | 11.255,72 TL | 45.022,87 TL |
| 6 | 7.738,31 TL | 46.429,83 TL |
| 9 | 5.538,53 TL | 49.846,75 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 40.198,99 TL |
| 2 | 21.405,96 TL | 42.811,92 TL |
| 3 | 14.471,64 TL | 43.414,91 TL |
| 6 | 7.738,31 TL | 46.429,83 TL |
| 8 | 6.029,85 TL | 48.238,79 TL |
| 9 | 5.538,53 TL | 49.846,75 TL |
| 12 | 4.656,38 TL | 55.876,60 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.