Çift Frekanslı BIA Teknolojisi ile Gelişmiş Vücut Analizi: S400 modeli, çift frekanslı Biyoelektrik Empedans Analizi (BIA) teknolojisi sayesinde vücut yağ oranı, kas kütlesi, su oranı, kemik kütlesi ve bazal metabolizma hızı gibi 13 farklı vücut bileşenini yüksek doğrulukla ölçer
Statik Kalp Atış Hızı Takibi: Ölçüm sırasında kalp atış hızınızı da izleyerek, kalp sağlığınızı takip etmenize yardımcı olur. Bu özellik, özellikle sporcular ve sağlığına dikkat eden kullanıcılar için faydalıdır
Mi Home Uygulaması ile Akıllı Entegrasyon: Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla senkronize çalışır. Bu entegrasyon, kullanıcıların ölçüm verilerini detaylı grafiklerle takip etmelerini ve geçmiş verileri analiz etmelerini sağlar
Çoklu Kullanıcı Desteği ve Özel Modlar:36 farklı kullanıcı profili oluşturma imkanı sunar. Ayrıca, bebek ve evcil hayvan tartımı için özel modlar, konuk modu ve denge testi gibi çeşitli özelliklerle tüm aile bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verir.
Şık Tasarım ve Uzun Pil Ömrü: Güçlendirilmiş cam yüzeyi ve minimalist tasarımıyla estetik bir görünüm sunar. 0,1 kg hassasiyetle 0,1 kg ile 150 kg arasında ölçüm yapabilir. Ayrıca, 3 adet AAA pil ile 180 güne kadar kullanım süresi sağlar.
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.407 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.407 TL |
| 2 | 1.282 TL | 2.563 TL |
| 3 | 867 TL | 2.600 TL |
| 4 | 674 TL | 2.696 TL |
| 6 | 463 TL | 2.780 TL |
| 9 | 332 TL | 2.985 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.407 TL |
| 3 | 867 TL | 2.600 TL |
| 6 | 463 TL | 2.780 TL |
| 9 | 332 TL | 2.985 TL |
| 12 | 279 TL | 3.346 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.407 TL |
| 3 | 867 TL | 2.600 TL |
| 4 | 674 TL | 2.696 TL |
| 6 | 463 TL | 2.780 TL |
| 9 | 332 TL | 2.985 TL |
| 12 | 279 TL | 3.346 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.407 TL |
| 3 | 867 TL | 2.600 TL |
| 4 | 674 TL | 2.696 TL |
| 6 | 463 TL | 2.780 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.407 TL |
| 3 | 867 TL | 2.600 TL |
| 4 | 674 TL | 2.696 TL |
| 6 | 463 TL | 2.780 TL |
| 9 | 332 TL | 2.985 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.407 TL |
| 2 | 1.282 TL | 2.563 TL |
| 3 | 867 TL | 2.600 TL |
| 6 | 463 TL | 2.780 TL |
| 8 | 361 TL | 2.888 TL |
| 9 | 332 TL | 2.985 TL |
| 12 | 279 TL | 3.346 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.