Hareketli Anlar İçin
Yepyeni Pocket 3, ayrıntı açısından zengin görüntülemeyi avucunuzun içine getiren güçlü bir 1 inç CMOS sensöre sahiptir. 2 inç döndürülebilir dokunmatik ekran, tüm piksellerle hızlı odaklama ile daha hassas farkındalık ve kontrol için yatay veya dikey çekim yapın. 4K/120 fps, üç eksenli mekanik sabitleme ve bir dizi akıllı özellik Pocket 3’ü her türlü hareketli ana hazır hale getirir.
Görüntüleme Sistemi
Kompakt Tasarım, Etkileyici Görseller
Pocket 3’ün güçlü 1 inç CMOS sensörü net parlaklık-gölge ayrıntılarını yakalar. Üstün optik performansı, görüntü kalitesinde önemli bir sıçrama sağlayarak güvenilir düşük ışık performansı sunar.
4K/120fps ile Birlikte Slow Motion’da Usta Olun
Deneyimleri dinamik, inanılmaz derecede pürüzsüz ayrıntılarla yakalamak ve nefes kesici her anı ağır çekimde büyütmek için 4K/120 fps’de çekim yapın.
Göz Kamaştırıcı Gece Çekimleri
Pocket 3’ün gece çekimleri, özel görüntü
kalitesi optimizasyonu sayesinde düşük
ışıklı sahnelere netlik ve gerçek
renklerle hayat veriyor.
Doğal Parlaklık
Pocket 3, net ve parlak bir ten ile doğrudan görüntü elde etmek için farklı cilt tonlarına göre pozlamaya ince ayar yapacaktır. Çerçevede olduğunuz her an ilgi odağı olmaya hazır olun.
Video Yakalama Çözünürlüğü
4K
Görüntü Yakalama Hızı
120 fps
Sensör Tipi
CMOS
Form Faktörü
Kompakt
Kullanım Süresi
2 saat
Şarj Süresi
4 saat
Şarj Girişi
Type-C
GARANT SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.314,99 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.314,99 TL |
| 2 | 12.415,23 TL | 24.830,46 TL |
| 3 | 8.393,40 TL | 25.180,19 TL |
| 4 | 6.528,20 TL | 26.112,79 TL |
| 6 | 4.488,14 TL | 26.928,81 TL |
| 9 | 3.212,29 TL | 28.910,59 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.314,99 TL |
| 3 | 8.393,40 TL | 25.180,19 TL |
| 6 | 4.488,14 TL | 26.928,81 TL |
| 9 | 3.212,29 TL | 28.910,59 TL |
| 12 | 2.700,65 TL | 32.407,84 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.314,99 TL |
| 3 | 8.393,40 TL | 25.180,19 TL |
| 4 | 6.528,20 TL | 26.112,79 TL |
| 6 | 4.488,14 TL | 26.928,81 TL |
| 9 | 3.212,29 TL | 28.910,59 TL |
| 12 | 2.700,65 TL | 32.407,84 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.314,99 TL |
| 3 | 8.393,40 TL | 25.180,19 TL |
| 4 | 6.528,20 TL | 26.112,79 TL |
| 6 | 4.488,14 TL | 26.928,81 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.314,99 TL |
| 3 | 8.393,40 TL | 25.180,19 TL |
| 4 | 6.528,20 TL | 26.112,79 TL |
| 6 | 4.488,14 TL | 26.928,81 TL |
| 9 | 3.212,29 TL | 28.910,59 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.314,99 TL |
| 2 | 12.415,23 TL | 24.830,46 TL |
| 3 | 8.393,40 TL | 25.180,19 TL |
| 6 | 4.488,14 TL | 26.928,81 TL |
| 8 | 3.497,25 TL | 27.977,99 TL |
| 9 | 3.212,29 TL | 28.910,59 TL |
| 12 | 2.700,65 TL | 32.407,84 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.