| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39.731,67 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39.731,67 TL |
| 2 | 21.157,11 TL | 42.314,23 TL |
| 3 | 14.303,40 TL | 42.910,20 TL |
| 4 | 11.124,87 TL | 44.499,47 TL |
| 6 | 7.648,35 TL | 45.890,08 TL |
| 9 | 5.474,14 TL | 49.267,27 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39.731,67 TL |
| 3 | 14.303,40 TL | 42.910,20 TL |
| 6 | 7.648,35 TL | 45.890,08 TL |
| 9 | 5.474,14 TL | 49.267,27 TL |
| 12 | 4.602,25 TL | 55.227,02 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39.731,67 TL |
| 3 | 14.303,40 TL | 42.910,20 TL |
| 4 | 11.124,87 TL | 44.499,47 TL |
| 6 | 7.648,35 TL | 45.890,08 TL |
| 9 | 5.474,14 TL | 49.267,27 TL |
| 12 | 4.602,25 TL | 55.227,02 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39.731,67 TL |
| 3 | 14.303,40 TL | 42.910,20 TL |
| 4 | 11.124,87 TL | 44.499,47 TL |
| 6 | 7.648,35 TL | 45.890,08 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39.731,67 TL |
| 3 | 14.303,40 TL | 42.910,20 TL |
| 4 | 11.124,87 TL | 44.499,47 TL |
| 6 | 7.648,35 TL | 45.890,08 TL |
| 9 | 5.474,14 TL | 49.267,27 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39.731,67 TL |
| 2 | 21.157,11 TL | 42.314,23 TL |
| 3 | 14.303,40 TL | 42.910,20 TL |
| 6 | 7.648,35 TL | 45.890,08 TL |
| 8 | 5.959,75 TL | 47.678,00 TL |
| 9 | 5.474,14 TL | 49.267,27 TL |
| 12 | 4.602,25 TL | 55.227,02 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.