Ekran
Ekran Boyutu
35.56 cm / 14 inç
Çözünürlük
1920 x 1200
Görüntü kalitesi
WQXGA
Ekran boyutu(cm)
35.56 cm
Ekran Boyutu (inç)
14 inç
Görüntü Oranı
16:10
Ekran Tipi
Ips
Ekran Özellikleri
Ips 300nits Glossy / Anti-fingerprint, 45% Ntsc,
RAM
RAM Tipi
LPDDR4
RAM Bellek Boyutu
16 GB
Maks. Desteklenen Bellek
16 GB
İşlemci
Intel® Core™ Ultra 5 125u
İşlemci Modeli
Core™ Ultra 5
İşlemci Sayısı
1
İşlemci Çekirdek Sayısı
12
Turbo İşlemci Hızı
4.3 Ghz
Chipset
Intel® Soc Platform
NPU (Neural Processing Unit)
Toplam TOPS (Saniye Başına Tera İşlemleri)
Grafik Kartı
UHD Graphics
Kullanılabilir Toplam Grafik Belleği
16 GB
Grafik Bellek Tipi
DDR5
Paylaşımlı Grafik Bellek
Ob
Sabit disk
SSD
Evet
Gb Cinsinden Toplam Depolama Alanı
512 GB
Hard disk 1
SSD , 512 GB
Sabit disk tipi
SSD
Sabit disk kapasitesi
512 GB
Optik disk sürücü
Sürücü
Hayır
Bağlanabilirlik
Bağlantılar
1x Usb-a (usb 5gbps / Usb 3.2 Gen 1), Always On ,
WİFİ
Evet
Bluetooth
Evet
Ağ
Wi-fi® 6e
İşletim Sistemi
Windows 11 Home
Ses Kartı
High Definition (hd) Audio, Realtek® Alc3306 Codec
Mikrofon
Evet
Kamera
Ön Kamera
Evet
Güç kaynağı
Batarya Ömrü
25.5 Saate Kadar
Batarya kapasitesi
Integrated 71wh
Genel özellikleri
Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık
31.77 cm x 16.64 cm x 22.213 cm / 1.61 kg
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.027,75 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.027,75 TL |
| 2 | 29.834,78 TL | 59.669,55 TL |
| 3 | 20.169,99 TL | 60.509,97 TL |
| 4 | 15.687,77 TL | 62.751,08 TL |
| 6 | 10.785,34 TL | 64.712,05 TL |
| 9 | 7.719,38 TL | 69.474,41 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.027,75 TL |
| 3 | 20.169,99 TL | 60.509,97 TL |
| 6 | 10.785,34 TL | 64.712,05 TL |
| 9 | 7.719,38 TL | 69.474,41 TL |
| 12 | 6.489,88 TL | 77.878,57 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.027,75 TL |
| 3 | 20.169,99 TL | 60.509,97 TL |
| 4 | 15.687,77 TL | 62.751,08 TL |
| 6 | 10.785,34 TL | 64.712,05 TL |
| 9 | 7.719,38 TL | 69.474,41 TL |
| 12 | 6.489,88 TL | 77.878,57 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.027,75 TL |
| 3 | 20.169,99 TL | 60.509,97 TL |
| 4 | 15.687,77 TL | 62.751,08 TL |
| 6 | 10.785,34 TL | 64.712,05 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.027,75 TL |
| 3 | 20.169,99 TL | 60.509,97 TL |
| 4 | 15.687,77 TL | 62.751,08 TL |
| 6 | 10.785,34 TL | 64.712,05 TL |
| 9 | 7.719,38 TL | 69.474,41 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56.027,75 TL |
| 2 | 29.834,78 TL | 59.669,55 TL |
| 3 | 20.169,99 TL | 60.509,97 TL |
| 6 | 10.785,34 TL | 64.712,05 TL |
| 8 | 8.404,16 TL | 67.233,30 TL |
| 9 | 7.719,38 TL | 69.474,41 TL |
| 12 | 6.489,88 TL | 77.878,57 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.