Ürün Hakkında
Akıllı telefon kullanırken kabus yaşamayın. Kesintisiz bir şekilde cep telefonunuzu gün boyu kullanmak için iyi bir Powerbank cihazı imdadınıza yetişecektir. Beyaz ve siyah renkli SW10 10.000mAh Çift Çıkışlı Wireless Powerbank , uygun fiyatı ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. 14,5 cm – 7,5 cm boya, 255 gram ağırlığa sahip olan cihaz, cebinizde ekstra bir yük yaratmaz. Birçok Powerbank cihazında olmayan LCD ekran sayesinde, şarj seviyesini daha şeffaf bir şekilde takip edebilirsiniz. 5W Wireless çıkışa sahip olmanın yanında DC5V/2A Lightning girişi bulunan. SW10 10.000mAh Çift Çıkışlı Wireless Powerbank, kullanıcıların en sık tercih ettiği ürünlerin başında geliyor. Öte yandan 10000mAh 3.4V kapasitesi bulunan cihazın 2 adet USB girişi bulunuyor.
Teknik Özellikler
Micro Giriş 5V/2A
Lightning Giriş 5V/1.5A
1. USB Çıkış 5V -1.0A
2. USB Çıkış 5V - 2.1A
Type-C Giriş 5V/2.0A
Wireless Çıkış 5W
Çıkış Total 38W
Ölçüler 15.42mm-146.89mm-73.90mm
Kapasite 10000 mAh
Ağırlık 255 gr
Renkler Siyah, Beyaz
Ürün Özellikleri
• Wireless destekli cihazları şarj edebilme
• TYPE-C girişi ile yüksek hızda şarj edebilir
• LCD Şarj göstergeli
• 2 Adet USB çıkışı
• TYPE-C ve Lightning USB kabloları ile şarj edilebilir
• İki cihazı aynı anda şarj edebilir
• Üç ayrı şarj girişi
• Güvenli şarj için devre koruması
• Li-ion batarya teknolojisi
Kutu İçeriği
• SW10 10.000mAh Taşınabilir Şarj Aleti / Powerbank
• Micro-USB Kablo
• Kullanım Kılavuzu
Uyumluluk
• Akıllı telefonlar, tabletler ve daha fazlası için
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 180,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 180,00 TL |
| 2 | 95,85 TL | 191,70 TL |
| 3 | 64,80 TL | 194,40 TL |
| 4 | 50,40 TL | 201,60 TL |
| 6 | 34,65 TL | 207,90 TL |
| 9 | 24,80 TL | 223,20 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 180,00 TL |
| 3 | 64,80 TL | 194,40 TL |
| 6 | 34,65 TL | 207,90 TL |
| 9 | 24,80 TL | 223,20 TL |
| 12 | 20,85 TL | 250,20 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 180,00 TL |
| 3 | 64,80 TL | 194,40 TL |
| 4 | 50,40 TL | 201,60 TL |
| 6 | 34,65 TL | 207,90 TL |
| 9 | 24,80 TL | 223,20 TL |
| 12 | 20,85 TL | 250,20 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 180,00 TL |
| 3 | 64,80 TL | 194,40 TL |
| 4 | 50,40 TL | 201,60 TL |
| 6 | 34,65 TL | 207,90 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 180,00 TL |
| 3 | 64,80 TL | 194,40 TL |
| 4 | 50,40 TL | 201,60 TL |
| 6 | 34,65 TL | 207,90 TL |
| 9 | 24,80 TL | 223,20 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 180,00 TL |
| 2 | 95,85 TL | 191,70 TL |
| 3 | 64,80 TL | 194,40 TL |
| 6 | 34,65 TL | 207,90 TL |
| 8 | 27,00 TL | 216,00 TL |
| 9 | 24,80 TL | 223,20 TL |
| 12 | 20,85 TL | 250,20 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.