| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 216,07 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 216,07 TL |
| 2 | 115,06 TL | 230,11 TL |
| 3 | 77,79 TL | 233,36 TL |
| 4 | 60,50 TL | 242,00 TL |
| 6 | 41,59 TL | 249,56 TL |
| 9 | 29,77 TL | 267,93 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 216,07 TL |
| 3 | 77,79 TL | 233,36 TL |
| 6 | 41,59 TL | 249,56 TL |
| 9 | 29,77 TL | 267,93 TL |
| 12 | 25,03 TL | 300,34 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 216,07 TL |
| 3 | 77,79 TL | 233,36 TL |
| 4 | 60,50 TL | 242,00 TL |
| 6 | 41,59 TL | 249,56 TL |
| 9 | 29,77 TL | 267,93 TL |
| 12 | 25,03 TL | 300,34 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 216,07 TL |
| 3 | 77,79 TL | 233,36 TL |
| 4 | 60,50 TL | 242,00 TL |
| 6 | 41,59 TL | 249,56 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 216,07 TL |
| 3 | 77,79 TL | 233,36 TL |
| 4 | 60,50 TL | 242,00 TL |
| 6 | 41,59 TL | 249,56 TL |
| 9 | 29,77 TL | 267,93 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 216,07 TL |
| 2 | 115,06 TL | 230,11 TL |
| 3 | 77,79 TL | 233,36 TL |
| 6 | 41,59 TL | 249,56 TL |
| 8 | 32,41 TL | 259,28 TL |
| 9 | 29,77 TL | 267,93 TL |
| 12 | 25,03 TL | 300,34 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.