Bir bakışta
Saatlerce daha fazla Full HD video2 için 400GB'a kadar
Full HD video kayıt ve oynatma2 için Sınıf 10
100MB/saniyeye varan aktarım hızları
Birinci sınıf performansla, uygulamaları daha hızlı yükleyin1
Android™ akıllı telefonlar ve tabletler için mükemmeldir
Tam ürün açıklaması
400GB* SanDisk Ultra® microSDXC UHS-I kartı, size daha önce hiç olmadığı kadar çekim yapma, kaydetme ve paylaşma özgürlüğü verir. Saatlerce daha fazla video için yer sunan en yüksek kapasiteli microSD™ kartımız, Full HD video2 kaydetmek ve izlemek içim mükemmeldir.2 100MB/saniyeye** varan kapasiteyle, tüm içeriğinizi sadece bir dakika içinde 1.200 fotoğrafa varan ışık hızında aktarabilirsiniz.6 Android™ tabanlı akıllı telefonlar ve tabletler için ideal olan bu birinci sınıf kartla uygulamaları da daha hızlı yükleyebilirsiniz.1 Bu kart ayrıca, benzersiz 400GB kapasitesiyle size daha önce hiç olmadığı kadar çekim yapma ve depolama özgürlüğü verir.
Özellikler ve avantajlar
Saatlerce daha fazla Full HD video2 için 400GB'a kadar
Full HD video kayıt ve oynatma2 için Sınıf 10
100MB/saniyeye varan aktarım hızları, bir dakika içinde 1.200 fotoğraf aktarmanızı sağlar6
Birinci sınıf performansla, uygulamaları daha hızlı yükleyin1
Androi akıllı telefonlar ve tabletler için mükemmeldir
Kolay Dosya Yönetimi için SanDisk® Memory Zone Uygulaması
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 632,15 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 632,15 TL |
| 2 | 336,62 TL | 673,24 TL |
| 3 | 227,57 TL | 682,72 TL |
| 4 | 177,00 TL | 708,01 TL |
| 6 | 121,69 TL | 730,13 TL |
| 9 | 87,10 TL | 783,87 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 632,15 TL |
| 3 | 227,57 TL | 682,72 TL |
| 6 | 121,69 TL | 730,13 TL |
| 9 | 87,10 TL | 783,87 TL |
| 12 | 73,22 TL | 878,69 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 632,15 TL |
| 3 | 227,57 TL | 682,72 TL |
| 4 | 177,00 TL | 708,01 TL |
| 6 | 121,69 TL | 730,13 TL |
| 9 | 87,10 TL | 783,87 TL |
| 12 | 73,22 TL | 878,69 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 632,15 TL |
| 3 | 227,57 TL | 682,72 TL |
| 4 | 177,00 TL | 708,01 TL |
| 6 | 121,69 TL | 730,13 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 632,15 TL |
| 3 | 227,57 TL | 682,72 TL |
| 4 | 177,00 TL | 708,01 TL |
| 6 | 121,69 TL | 730,13 TL |
| 9 | 87,10 TL | 783,87 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 632,15 TL |
| 2 | 336,62 TL | 673,24 TL |
| 3 | 227,57 TL | 682,72 TL |
| 6 | 121,69 TL | 730,13 TL |
| 8 | 94,82 TL | 758,58 TL |
| 9 | 87,10 TL | 783,87 TL |
| 12 | 73,22 TL | 878,69 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.