1-5 + Black Mist) | Osmo Pocket 3 Filtre Seti
Set İçeriğinde Neler Var?
1. Osmo Pocket 3 Filtre Seti CPL (Dairesel Polarize) FiltreNetlik ve Kontrast: Gökyüzünü daha mavi, yaprakları daha yeşil yapar.
Yansıma Önleyici: Su yüzeyi veya cam gibi metalik olmayan yüzeylerdeki parlamaları ortadan kaldırarak yüzeyin arkasını görmenizi sağlar.
2. Osmo Pocket 3 Filtre Seti VND 1-5 Stop (VND 2-32) FiltreHepsi Bir Arada Çözüm: Yanınızda 5 farklı ND filtresi taşımak yerine, tek bir filtreyi çevirerek ışığı 1 ile 5 stop arasında kısabilirsiniz.
Sinematik Hareket: Güneşli havalarda bile "180 derece kuralına" sadık kalarak akıcı ve doğal hareket bulanıklığı elde etmenize olanak tanır.
3. Osmo Pocket 3 Filtre Seti Black Diffusion (Siyah Difüzyon) FiltreRüya Gibi Görüntüler: Dijital sensörün aşırı keskinliğini kırar, ışık patlamalarını (haleleri) yumuşatır.
Portre Dostu: Cilt kusurlarını doğal bir şekilde gizleyerek yüze pürüzsüz, sinematik bir doku kazandırır.
Neden Bu Seti Tercih Etmelisiniz?
Osmo Pocket 3 Filtre Seti
Manyetik Kolaylık: Güçlü manyetik yapısı sayesinde saniyeler içinde takıp çıkarılabilir. Gimbal kalibrasyonuna engel olmaz.
Üstün Cam Kalitesi: Çok katmanlı kaplaması sayesinde su itici, yağ tutmaz ve çizilmelere karşı dayanıklıdır.
Renk Doğruluğu: Görüntüde renk kayması (color shift) yapmadan doğal renkleri korur.
Hafif Tasarım: Ultra hafif gövdesi ile DJI Osmo Pocket cihazınızın hassas gimbal motoruna yük bindirmez.
Osmo Pocket 3 Filtre Seti Teknik Özellikler
Osmo Pocket 3 Filtre Seti Uyumluluk;
DJI Osmo Pocket 3
Osmo Pocket 3 Filtre Seti Malzeme;
Optik Cam + Havacılık Sınıfı Alüminyum
Osmo Pocket 3 Filtre Seti Filtre Tipi;
Manyetik Geçmeli
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.511,49 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.511,49 TL |
| 2 | 1.337,37 TL | 2.674,74 TL |
| 3 | 904,14 TL | 2.712,41 TL |
| 4 | 703,22 TL | 2.812,87 TL |
| 6 | 483,46 TL | 2.900,77 TL |
| 9 | 346,03 TL | 3.114,25 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.511,49 TL |
| 3 | 904,14 TL | 2.712,41 TL |
| 6 | 483,46 TL | 2.900,77 TL |
| 9 | 346,03 TL | 3.114,25 TL |
| 12 | 290,91 TL | 3.490,97 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.511,49 TL |
| 3 | 904,14 TL | 2.712,41 TL |
| 4 | 703,22 TL | 2.812,87 TL |
| 6 | 483,46 TL | 2.900,77 TL |
| 9 | 346,03 TL | 3.114,25 TL |
| 12 | 290,91 TL | 3.490,97 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.511,49 TL |
| 3 | 904,14 TL | 2.712,41 TL |
| 4 | 703,22 TL | 2.812,87 TL |
| 6 | 483,46 TL | 2.900,77 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.511,49 TL |
| 3 | 904,14 TL | 2.712,41 TL |
| 4 | 703,22 TL | 2.812,87 TL |
| 6 | 483,46 TL | 2.900,77 TL |
| 9 | 346,03 TL | 3.114,25 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.511,49 TL |
| 2 | 1.337,37 TL | 2.674,74 TL |
| 3 | 904,14 TL | 2.712,41 TL |
| 6 | 483,46 TL | 2.900,77 TL |
| 8 | 376,72 TL | 3.013,79 TL |
| 9 | 346,03 TL | 3.114,25 TL |
| 12 | 290,91 TL | 3.490,97 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.