| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 281,40 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 281,40 TL |
| 2 | 149,85 TL | 299,69 TL |
| 3 | 101,30 TL | 303,91 TL |
| 4 | 78,79 TL | 315,17 TL |
| 6 | 54,17 TL | 325,02 TL |
| 9 | 38,77 TL | 348,94 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 281,40 TL |
| 3 | 101,30 TL | 303,91 TL |
| 6 | 54,17 TL | 325,02 TL |
| 9 | 38,77 TL | 348,94 TL |
| 12 | 32,60 TL | 391,15 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 281,40 TL |
| 3 | 101,30 TL | 303,91 TL |
| 4 | 78,79 TL | 315,17 TL |
| 6 | 54,17 TL | 325,02 TL |
| 9 | 38,77 TL | 348,94 TL |
| 12 | 32,60 TL | 391,15 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 281,40 TL |
| 3 | 101,30 TL | 303,91 TL |
| 4 | 78,79 TL | 315,17 TL |
| 6 | 54,17 TL | 325,02 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 281,40 TL |
| 3 | 101,30 TL | 303,91 TL |
| 4 | 78,79 TL | 315,17 TL |
| 6 | 54,17 TL | 325,02 TL |
| 9 | 38,77 TL | 348,94 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 281,40 TL |
| 2 | 149,85 TL | 299,69 TL |
| 3 | 101,30 TL | 303,91 TL |
| 6 | 54,17 TL | 325,02 TL |
| 8 | 42,21 TL | 337,68 TL |
| 9 | 38,77 TL | 348,94 TL |
| 12 | 32,60 TL | 391,15 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.