İngilizce Klavye · Cihaz Tipi Tablet/PC ·İşletim Sistemi Windows · İşletim Sistemi Versiyonu Windows 11 Home S Mod EKRAN · Ekran Boyutu12.4 İnç · Ekran Çözünürlüğü2560 x 1600 Piksel · Piksel Yoğunluğu244 PPI · Ekran TeknolojisiLCD · Ekran ÖzellikleriÇoklu Dokunmatik (10 nokta)WQHD+60 Hz Ekran Yenileme Hızı100% DCI-P3178 Derece Görüş Açısı500 Nit Parlaklık BELLEK & DEPOLAMA · Bellek (RAM)8 GB · Dahili Depolama256 GB · Hafıza Kartı DesteğiVar · Desteklenen Hafıza TürüMicro SD İŞLEMCİ · Yonga Seti (Chipset)Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 · CPU Çekirdeği8 Çekirdek · CPU Frekansı2.84 GHz · Grafik İşlemcisi (GPU)Adreno 680 KAMERA · Arka KameraVar · Arka Kamera Çözünürlüğü13.0 MP · Arka Kamera ÖzellikleriYüz Tanımlama · Ön KameraVar · Ön Kamera Özellikleri 5.0 MP1080p Video Kaydı BAĞLANTILAR · Kablosuz (Wi-Fi)Var · Kablosuz ÖzellikleriWi-Fi 5 (802.11ac) · BluetoothVar · Bluetooth Versiyonu5.1 · Diğer BağlantılarTF Kart3.5mm Kulaklık Girişi TASARIM · Boy197 mm · En294 mm · Kalınlık8.95 mm ·
İşletim Sistemi Windows: 11 Home
Kalem Uyumluluğu: Evet
Ram Kapasitesi: 8 GB
Pil Gücü (mAh): 4920 mAh
Ekran Boyutu: 12,4 inç
İşlemci Markası : Qualcomm
İşlemci Çekirdek Sayısı: Sekiz Çekirdekli İşlemci
Max Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600
İşletim Sistemi Tabanı: Windows
HDMI: Yok
Disk Kapasitesi: 256 GB
Mobil Bağlantı: 4G
Ekran Modeli: WQHD+
Sim Kart Uyumu: Hayır
Bluetooth: Var
GARANTİ SÜRESİ : 24 AY
| Tüm Kartlar Tek Çekim (Peşin Fiyatına) | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.018,00 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.018,00 TL |
| 2 | 12.789,59 TL | 25.579,17 TL |
| 3 | 8.646,48 TL | 25.939,44 TL |
| 4 | 6.725,04 TL | 26.900,16 TL |
| 6 | 4.623,47 TL | 27.740,79 TL |
| 9 | 3.309,15 TL | 29.782,32 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.018,00 TL |
| 3 | 8.646,48 TL | 25.939,44 TL |
| 6 | 4.623,47 TL | 27.740,79 TL |
| 9 | 3.309,15 TL | 29.782,32 TL |
| 12 | 2.782,09 TL | 33.385,02 TL |
| Taksitli - Bonus Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.018,00 TL |
| 3 | 8.646,48 TL | 25.939,44 TL |
| 4 | 6.725,04 TL | 26.900,16 TL |
| 6 | 4.623,47 TL | 27.740,79 TL |
| 9 | 3.309,15 TL | 29.782,32 TL |
| 12 | 2.782,09 TL | 33.385,02 TL |
| Taksitli - World Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.018,00 TL |
| 3 | 8.646,48 TL | 25.939,44 TL |
| 4 | 6.725,04 TL | 26.900,16 TL |
| 6 | 4.623,47 TL | 27.740,79 TL |
| Taksitli - Axess Card | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.018,00 TL |
| 3 | 8.646,48 TL | 25.939,44 TL |
| 4 | 6.725,04 TL | 26.900,16 TL |
| 6 | 4.623,47 TL | 27.740,79 TL |
| 9 | 3.309,15 TL | 29.782,32 TL |
| Taksitli - QNB CardFinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24.018,00 TL |
| 2 | 12.789,59 TL | 25.579,17 TL |
| 3 | 8.646,48 TL | 25.939,44 TL |
| 6 | 4.623,47 TL | 27.740,79 TL |
| 8 | 3.602,70 TL | 28.821,60 TL |
| 9 | 3.309,15 TL | 29.782,32 TL |
| 12 | 2.782,09 TL | 33.385,02 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.